高考网
吉林电子信息职业技术学院2009年招生章程
。| 专 业 。 | 合计。 | 吉林。 | 江苏。 | 河北。 | 内蒙。 | 辽宁。 | 黑龙江。 | 山东。 | 河南。 | 山西。 | 宁夏。 | |
| 合计。 | 2900。 | 2600。 | 20。 | 50。 | 50。 | 50。 | 30。 | 30。 | 30。 | 20。 | 20。 | |
| 涉外旅游(英语方向)。 | 80。 | 50。 | 5。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | | 5。 | |
| 涉外旅游(韩语方向)。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 涉外旅游(俄语方向)。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 导游。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 酒店管理。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 会展策划与管理 。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 金属矿开采技术。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 选矿技术。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 冶金技术。 | 135。 | 115。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 材料工程技术。 | 60。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 数控技术。 | 160。 | 130。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | |
| 模具设计与制造。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 机电一体化技术。 | 400。 | 380。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 电气自动化技术。 | 200。 | 180。 | 5。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | |
| 计算机控制技术。 | 45。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 电子信息工程技术。 | 45。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 应用电子技术。 | 45。 | 25。 | 。 | 。 | 5。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | |
| 供用电技术。 | 45。 | 25。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 5。 | 。 | |
| 生产过程自动化技术。 | 90。 | 90。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 电厂热能动力装置。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 高压输电线路施工与维护。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 发电厂及电力系统(风电)。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 计算机应用技术。 | 45。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 计算机应用技术(嵌入式)。 | 74。 | 74。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 计算机网络技术。 | 40。 | 25。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | |
| 计算机信息管理。 | 38。 | 38。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 网络系统管理。 | 74。 | 74。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 软件技术。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 图形图像制作。 | 40。 | 30。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 动漫设计与制作。 | 74。 | 54。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | |
| 会计电算化。 | 120。 | 100。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | |
| 会计与审计。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 电子商务。 | 80。 | 65。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | |
| 工程造价。 | 80。 | 55。 | 。 | 10。 | 5。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| 物流管理。 | 80。 | 60。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 10。 | 5。 | 。 | 。 | |
| 应用韩语。 | 120。 | 105。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | |
| 商务英语。 | 60。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
