高考网
2008年上海建峰职业技术学院普通高校招生章程
| 一、学校全称 | 上海建峰职业技术学院 | |
| 二、校址 | 上海市宝山区漠河路800号 | |
| 三、层次 | 高职,学制三年 | |
| 四、办学类型 | 高等职业技术学校 | |
| 五、在有关省(自治区、直辖市)分专业招生人数及有关说明 | 见附件 | |
| 六、专业培养对外语考试语种要求 | 除应用日语、应用韩语外,其他专业限招英语。 | |
| 七、招收男女生比例 | 护理专业限招女生,其他各专业男女生比例不限,但考生应充分考虑性别对专业的适应性及对就业的影响 | |
| 八、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》为基本依据。 护理专业要求:女身高158cm以上,五官端正,口吃、色盲、色弱不招。 旅游管理、酒店管理专业:女身高158cm以上,男168 cm以上,五官端正,口吃、HBSAG阳性不招。 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。 | |
| 九、录取规则 | 以公开、公平、公正为原则,按上海市规定的录取分数线,外省市按当地同批次录取分数线从高分到低分择优录取。 根据各专业计划完成情况及考生填报志愿(专业)的次序,在各志愿(专业)之间依次投档,各志愿(专业)之间无级差。 无相关科目成绩或加试要求。 | |
| 十、收费标准 | 学费标准 | 一般专业7500元/学年,艺术类专业9000元/学年 |
| 住宿费标准 | 1200元/学年 | |
| 十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海建峰职业技术学院 |
| 证书种类 | 学生学业期满,成绩合格颁发《上海建峰职业技术学院专科毕业证书》。 | |
| 十二、联系电话 | 021-56605436/56603973 | |
| 十三、投诉电话 | 021-56603961 | |
| 十四、网址 | http://www.shjf.com | |
| 十五、资助学生政策 | 按教育部、财政部的规定,做好学生的助学贷款工作 | |
| 十六、其他须知 | 。 | |
| 专业。 | 合计。 | 山。 | 黑。 | 上。 | 江。 | 浙。 | 安。 | 福。 | 江。 | 山。 | 河。 | 湖。 | 湖。 |
| 。 | 西。 | 龙。 | 海。 | 苏。 | 江。 | 徽。 | 建。 | 西。 | 东。 | 南。 | 北。 | 南。 | |
| 。 | 。 | 江。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |
| ★总计。 | 1233。 | 30。 | 10。 | 933。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 20。 | 30。 |
| △高职(专科)合计。 | 1233。 | 30。 | 10。 | 933。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 30。 | 20。 | 30。 |
| ⊕文史合计。 | 655。 | 15。 | 5。 | 508。 | 15。 | 14。 | 15。 | 15。 | 14。 | 15。 | 15。 | 10。 | 14。 |
| 园艺技术。 | 22。 | 。 | 。 | 22。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 城市轨道交通运营管理。 | 20。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 民航商务。 | 20。 | 1。 | 。 | 15。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 |
| 报关与国际货运。 | 42。 | 1。 | 。 | 30。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 1。 | 2。 | 1。 |
| 建筑装饰工程技术。 | 31。 | 。 | 。 | 31。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 建筑工程技术。 | 75。 | 2。 | 3。 | 49。 | 3。 | 2。 | 4。 | 2。 | 3。 | 2。 | 3。 | 。 | 2。 |
| 建筑设备工程技术。 | 19。 | 1。 | 。 | 12。 | 。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 2。 |
| 建筑工程管理。 | 17。 | 1。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 2。 | 。 | 。 | 1。 | 。 |
| 建筑经济管理。 | 22。 | 。 | 。 | 13。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 1。 | 1。 | 。 |
| 给排水工程技术。 | 18。 | 1。 | 。 | 12。 | 。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 1。 |
| 数控技术。 | 34。 | 2。 | 。 | 24。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 2。 |
| 机电一体化技术。 | 35。 | 1。 | 。 | 27。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 21。 | 。 | 。 | 15。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 1。 | 2。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际商务。 | 21。 | 。 | 2。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 2。 | 。 | 。 | 。 |
| 物流管理。 | 39。 | 1。 | 。 | 30。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 1。 | 1。 |
| 护理。 | 62。 | 。 | 。 | 62。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游管理。 | 22。 | 1。 | 。 | 10。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 1。 | 2。 | 1。 |
| 酒店管理。 | 21。 | 1。 | 。 | 10。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 1。 | 1。 | 1。 |
| 应用英语。 | 26。 | 2。 | 。 | 13。 | 2。 | 。 | 1。 | 2。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 应用日语。 | 18。 | 。 | 。 | 18。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用韩语。 | 18。 | 。 | 。 | 18。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用艺术设计。 | 52。 | 。 | 。 | 52。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| ⊕理工合计。 | 578。 | 15。 | 5。 | 425。 | 15。 | 16。 | 15。 | 15。 | 16。 | 15。 | 15。 | 10。 | 16。 |
| 园艺技术。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 城市轨道交通运营管理。 | 20。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 民航商务。 | 20。 | 1。 | 。 | 15。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 |
| 报关与国际货运。 | 38。 | 1。 | 。 | 30。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 |
| 建筑装饰工程技术。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 建筑工程技术。 | 85。 | 3。 | 3。 | 51。 | 4。 | 3。 | 4。 | 2。 | 3。 | 4。 | 3。 | 2。 | 3。 |
| 建筑设备工程技术。 | 21。 | 1。 | 。 | 13。 | 。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 2。 |
| 建筑工程管理。 | 18。 | 1。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 2。 | 2。 | 。 | 1。 | 。 |
| 建筑经济管理。 | 18。 | 。 | 。 | 12。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 。 |
| 给排水工程技术。 | 22。 | 1。 | 。 | 13。 | 。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 1。 | 。 | 1。 |
| 数控技术。 | 46。 | 2。 | 。 | 26。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 机电一体化技术。 | 45。 | 2。 | 。 | 28。 | 2。 | 2。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 19。 | 。 | 。 | 15。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 国际商务。 | 19。 | 。 | 2。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 物流管理。 | 41。 | 1。 | 。 | 30。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 1。 | 1。 | 1。 |
| 护理。 | 61。 | 。 | 。 | 61。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游管理。 | 18。 | 1。 | 。 | 10。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 |
| 酒店管理。 | 19。 | 1。 | 。 | 10。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 1。 | 1。 |
| 应用英语。 | 14。 | 。 | 。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 |
| 应用日语。 | 17。 | 。 | 。 | 17。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用韩语。 | 17。 | 。 | 。 | 17。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用艺术设计。 | 10。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
