高考网
渤海船舶职业学院
招生章程。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 |
| 520406。 | 船舶工程技术。 | 三年。 | 理科。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(舾装专门化)。 | 三年。 | 理科。 |
| 560301。 | 建筑工程技术(钢结构制造技术)。 | 三年。 | 理科。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(涂装专门化)。 | 三年。 | 理科。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(船艇设计制造方向)。 | 三年。 | 理科。 |
| 560104。 | 室内设计技术(舱室设计)。 | 三年。 | 理科。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(海洋工程装备)。 | 三年。 | 理科。 |
| 520405。 | 轮机工程技术(船舶动力方向)。 | 三年。 | 理科。 |
| 520405。 | 轮机工程技术(船舶管系)。 | 三年。 | 理科。 |
| 520405。 | 轮机工程技术(轮机管理)。 | 三年。 | 理科。 |
| 550204。 | 制冷与冷藏技术。 | 三年。 | 理科。 |
| 520104。 | 汽车运用技术。 | 三年。 | 理科。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(船舶电气技术)。 | 三年。 | 理科。 |
| 590301。 | 通信技术(船舶电子设备与通讯)。 | 三年。 | 理科。 |
| 580202。 | 电气自动化技术。 | 三年。 | 理科。 |
| 580202。 | 电气自动化技术(自动控制技术)。 | 三年。 | 理科。 |
| 580101。 | 机械设计与制造(船机制造工艺与设备)。 | 三年。 | 理科。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 三年。 | 理科。 |
| 580106。 | 模具设计与制造。 | 三年。 | 理科。 |
| 580301。 | 机电设备维修与管理。 | 三年。 | 理科。 |
| 580201。 | 机电一体化。 | 三年。 | 理科。 |
| 580108。 | 焊接技术及自动化。 | 三年。 | 理科。 |
| 580208。 | 理化测试及质检技术(焊接质量检测技术)。 | 三年。 | 理科。 |
| 580107。 | 材料与成型控制技术(铸造)。 | 三年。 | 理科。 |
| 550101。 | 金属材料与热处理技术。 | 三年。 | 理科。 |
| 590102。 | 计算机应用技术(数字媒体设计与制作方向)。 | 三年。 | 文科。 |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 三年。 | 理科。 |
| 590108。 | 软件技术。 | 三年。 | 理科。 |
| 590110。 | 动漫设计与制作。 | 三年。 | 理科。 |
| 660108。 | 商务英语。 | 三年。 | 文科。 |
| 620405。 | 电子商务。 | 三年。 | 文科。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 三年。 | 文科。 |
| 620402。 | 市场开发与营销。 | 三年。 | 文科。 |
| 640106。 | 酒店管理。 | 三年。 | 文科。 |
| 620505。 | 物流管理。 | 三年。 | 文科。 |
| 670101。 | 艺术设计。 | 三年。 | 文科。 |
| 660213。 | 初等教育(语文)。 | 三年。 | 文科。 |
