高考网
渤海船舶职业学院2009年招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 校区。 | 学制。 |
| 520406。 | 船舶工程技术。 | 龙湾校区。 | 三年。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(舾装专门化)。 | 龙湾校区。 | 三年。 |
| 560301。 | 建筑工程技术(钢结构制造技术)。 | 龙湾校区。 | 三年。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(涂装专门化)。 | 龙湾校区。 | 三年。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(船艇设计制造方向)。 | 龙湾校区。 | 三年。 |
| 560104。 | 室内设计技术。 | 龙湾校区。 | 三年。 |
| 520405。 | 轮机工程技术(船舶动力方向)。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 520405。 | 轮机工程技术(轮机管理)。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 550204。 | 制冷与冷藏技术。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 520104。 | 汽车运用技术。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 520406。 | 船舶工程技术(船舶电气技术)。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 590301。 | 通信技术(船舶电子设备与通讯)。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580202。 | 电气自动化技术。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580205。 | 电气自动化技术(自动控制技术)。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580101。 | 机械设计与制造(船机制造工艺与设备)。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580106。 | 模具设计与制造。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580301。 | 机电设备维修与管理。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580201。 | 机电一体化。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580108。 | 焊接技术及自动化。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580208。 | 理化测试及质检技术(焊接质量检测技术)。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 580107。 | 材料与成型控制技术(铸造)。 | 望海校区。 | 三年。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 590108。 | 软件技术。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 660108。 | 商务英语。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 620405。 | 电子商务。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 620402。 | 市场开发与营销。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 640106。 | 酒店管理。 | 莲花校区。 | 三年。 |
| 670101。 | 艺术设计。 | 龙湾校区。 | 三年。 |
