高考网
玉溪农业技术学院2008年招生章程
院校代码:12971院校名称:玉溪农业职业技术学院<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 专业名称。 | 计划。 | 专业。 代码。 | 云南。 | 四川。 | 重庆。 | 贵州。 | 五年。 制升入。 | 学费(元/年)。 | |||||||||
| 总。 | 文。 | 理。 | 三。 | 总。 | 文。 | 理。 | 总。 | 文 。 | 理。 | 总。 | 文。 | 理。 | |||||
| 园艺技术(观赏园艺)。 | 65。 | 510105。 | 38。 | 20。 | 10。 | 8。 | 5。 | 3。 | 2。 | 5。 | 3。 | 2。 | 5。 | 3。 | 2。 | 12。 | 3400。 |
| 园艺技术(茶艺)。 | 45。 | 510105。 | 30。 | 20。 | 5。 | 5。 | 5。 | 4。 | 1。 | 5。 | 4。 | 1。 | 5。 | 4。 | 1。 | 。 | 3400。 |
| 园林技术(园林设计)。 | 45。 | 510202。 | 30。 | 10。 | 14。 | 6。 | 5。 | 2。 | 3。 | 5。 | 1。 | 4。 | 5。 | 1。 | 4。 | 。 | 3400。 |
| 园林技术(城市园林)。 | 45。 | 510202。 | 30。 | 14。 | 10。 | 6。 | 5。 | 3。 | 2。 | 5。 | 3。 | 2。 | 5。 | 3。 | 2。 | 。 | 3400。 |
| 生物资源开发与利用。 | 50。 | 510204。 | 40。 | 15。 | 10。 | 15。 | 5。 | 2。 | 3。 | 5。 | 3。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3200。 |
| 烟草栽培技术。 | 90。 | 510108。 | 42。 | 14。 | 8。 | 25。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 43。 | 3200。 |
| 农畜特产品加工。 | 45。 | 610306。 | 45。 | 15。 | 15。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3400。 |
| 种子生产与经营。 | 40。 | 510102。 | 40。 | 15。 | 10。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3200。 |
| 畜牧兽医。 | 100。 | 510301。 | 66。 | 45。 | 16。 | 5。 | 5。 | 3。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 3。 | 2。 | 24。 | 3200。 |
| 兽医(动物医学)。 | 75。 | 510305。 | 70。 | 45。 | 20。 | 5。 | 5。 | 2。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3400。 |
| 农业经济管理。 | 45。 | 510501。 | 40。 | 25。 | 10。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 3。 | 2。 | 。 | 3400。 |
| 会计(财务会计)。 | 75。 | 620203。 | 75。 | 40。 | 20。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3400。 |
| 电子商务。 | 45。 | 620405。 | 45。 | 25 。 | 15。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600 。 |
| 计算机及应用技术。 | 70。 | 590101。 | 70。 | 25。 | 30。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 |
| 计算机网络技术。 | 45。 | 590102。 | 45。 | 15。 | 25。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600。 |
| 广告设计与制作。 | 50。 | 670112。 | 45。 | 35 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 4。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600 。 |
| 室内设计技术。 | 70。 | 560104。 | 70。 | 55 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3600 。 |
| 合计。 | 1000。 | 。 | 821。 | 433。 | 243。 | 145。 | 40。 | 19。 | 21。 | 30。 | 18。 | 12。 | 30。 | 17。 | 13。 | 79。 | 。 |
