高考网
青岛飞洋职业技术学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 序号。 | 院系。 | 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 |
| 1。 | 信息工程学院。 | 590106。 | 计算机信息管理。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 2。 | 590108。 | 软件技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 3。 | 590109。 | 图形图像制作。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 4。 | 590101。 | 计算机应用技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 5。 | 590102。 | 计算机网络技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 6。 | 590107。 | 网络系统管理。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 7。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 8。 | 自动化学院。 | 590202。 | 应用电子技术。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 9。 | 590301。 | 通信技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 10。 | 580202。 | 电气自动化技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 11。 | 590226。 | 嵌入式系统工程。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 12。 | 机电工程学院。 | 580201。 | 机电一体化技术。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 13。 | 数控技术学院。 | 580103。 | 数控技术。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 14。 | 580106。 | 模具设计与制造。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 15。 | 580108。 | 焊接技术及自动化。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 16。 | 520406。 | 船舶工程技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 17。 | 汽车工程学院。 | 580403。 | 汽车电子技术。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 18。 | 580401。 | 汽车制造与装配技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 19。 | 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 20。 | 建筑工程学院。 | 560504。 | 工程监理。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 21。 | 560502。 | 工程造价。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 22。 | 560501。 | 建筑工程管理。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 23。 | 560101。 | 建筑设计技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 24。 | 560301。 | 建筑工程技术。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 25。 | 创业管理学院。 | 620401。 | 市场营销。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 26。 | 工商管理学院。 | 690104。 | 法律事务。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 27。 | 620505。 | 物流管理。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 28。 | 国际商学院。 | 620304。 | 国际贸易实务。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 29。 | 财经金融学院。 | 620204。 | 会计电算化。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 30。 | 外国语学院。 | 660108。 | 商务英语。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 31。 | 经贸日语学院。 | 660110。 | 商务日语。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 32。 | 经贸韩语学院。 | 660107。 | 应用韩语。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 33。 | 旅游酒店管理。 学院。 | 640101。 | 旅游管理。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 34。 | 520503。 | 空中乘务。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 35。 | 艺术学院。 | 560105。 | 环境艺术设计。 | 三年。 | 文理兼收。 |
| 36。 | 670106。 | 装潢艺术设计。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 37。 | 670204。 | 服装表演。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 38。 | 660305。 | 体育服务与管理。 | 三年。 | 文理兼收。 | |
| 39。 | 670305。 | 影视动画。 | 三年。 | 文理兼收。 |
