高考网
宁夏职业技术学院2010年招生章程
2010年宁夏职业技术学院招生章程。| 报考类别。 | 专业名称。 | 学制。 | 招生计划。 | 河北。 | 山西。 | 内蒙。 | 辽宁。 | 河南。 | 陕西。 | 甘肃。 | 宁夏。 | 收费标准。 | 住宿。 标准。 | |
| 普通。 | 新高职。 | |||||||||||||
| 理。 工。 类。 | 化工设备维修技术。 | 3。 | 40。 | | 2。 | 3。 | | | 5。 | | 30。 | | 3600.00元。 | 按物价局核定标准执行。 |
| 热能动力设备与应用。 | 3。 | 90。 | | 2。 | 6。 | | | 14。 | 5。 | 63。 | | 3600.00元。 | ||
| 材料成型与控制技术。 | 3。 | 55。 | 1。 | 2。 | 5。 | | 1。 | 2。 | 2。 | 42。 | | 3600.00元。 | ||
| 煤化工生产技术。 | 3。 | 40。 | | 1。 | 1。 | | | 2。 | 1。 | 35。 | | 3600.00元。 | ||
| 应用化工技术。 | 3。 | 40。 | | 1。 | 1。 | | | 2。 | 1。 | 35。 | | 3600.00元。 | ||
| 数控技术。 | 3。 | 80。 | 1。 | 1。 | 4。 | 3。 | | 2。 | 1。 | 68。 | | 3600.00元。 | ||
| 模具设计与制造。 | 3。 | 30。 | | 1。 | 3。 | 1。 | | 1。 | 1。 | 23。 | | 3600.00元。 | ||
| 机电一体化技术。 | 3。 | 160。 | | 1。 | 4。 | 4。 | | 7。 | 3。 | 141。 | | 3600.00元。 | ||
| 电气自动化技术。 | 3。 | 40。 | | 1。 | 3。 | | 1。 | 2。 | 1。 | 32。 | | 3600.00元。 | ||
| 数控设备应用与维修。 | 3。 | 30。 | | 1。 | 2。 | 1。 | | 2。 | 1。 | 23。 | | 3600.00元。 | ||
| 机械制造与自动化。 | 3。 | 30。 | | 1。 | 1。 | | 1。 | 3。 | 1。 | 23。 | | 3600.00元。 | ||
| 焊接技术及自动化。 | 3。 | 35。 | | | | | | | | 35。 | | 3600.00元。 | ||
| 中药制药技术。 | 3。 | 35。 | | | | | | | | 35。 | | 3600.00元。 | ||
| 设施农业技术。 | 3。 | 35。 | | | | | | | | 35。 | | 3000.00元。 | ||
| 通信技术。 | 3。 | 40。 | | | | | | 3。 | 1。 | 36。 | | 3600.00元。 | ||
| 园林技术。 | 3。 | 40。 | | 1。 | 2。 | | 1。 | 1。 | 1。 | 34。 | | 3600.00元。 | ||
| 生物制药技术。 | 3。 | 85。 | | 5。 | 5。 | | 1。 | 3。 | 2。 | 69。 | | 3600.00元。 | ||
| 生物技术及应用。 | 3。 | 75。 | 2。 | | 4。 | | | 2。 | | 67。 | | 3600.00元。 | ||
| 畜牧兽医。 | 3。 | 77。 | 1。 | | 2。 | | | | 2。 | 72。 | | 3500.00元。 | ||
| 动物防疫与检疫。 | 3。 | 35。 | | 1。 | | | 1。 | | | 33。 | | 3500.00元。 | ||
| 兽药生产与营销。 | 3。 | 35。 | 1。 | | | | | 2。 | | 32。 | | 3500.00元。 | ||
| 文。 理。 兼。 收。 | 计算机应用技术。 | 3。 | 50。 | | | | | | 3。 | 1。 | 41。 | 5。 | 3600.00元。 | |
| 计算机网络技术。 | 3。 | 40。 | | | | | | 3。 | 1。 | 31。 | 5。 | 3600.00元。 | ||
| 动漫设计与制作。 | 3。 | 80。 | | | | | | 6。 | 2。 | 62。 | 10。 | 3600.00元。 | ||
| 物流管理。 | 3。 | 70。 | | 1。 | 4。 | | 1。 | 3。 | 3。 | 52。 | 6。 | 3600.00元。 | ||
| 会计电算化。 | 3。 | 80。 | 2。 | 1。 | 4。 | | 1。 | 3。 | 3。 | 61。 | 5。 | 3600.00元。 | ||
| 物业管理。 | 3。 | 30。 | | | | | | | | 24。 | 6。 | 3600.00元。 | ||
| 市场营销。 | 3。 | 30。 | | | | | | | | 28。 | 2。 | 3600.00元。 | ||
| 电子商务。 | 3。 | 30。 | | 2。 | 2。 | | | | | 22。 | 4。 | 3600.00元。 | ||
| 旅游管理。 | 3。 | 40。 | | 2。 | 1。 | | 1。 | 3。 | 3。 | 20。 | 10。 | 3600.00元。 | ||
| 商务英语。 | 3。 | 25。 | | 2。 | | | | 4。 | 2。 | 17。 | | 3600.00元。 | ||
| 艺术设计。 | 3。 | 70。 | | | | | | | | 70。 | | 5500.00元。 | ||
| 广告设计与制作。 | 3。 | 80。 | 2。 | 1。 | 3。 | 1。 | 1。 | 2。 | 2。 | 68。 | | 5000.00元。 | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 合计。 | | 1752。 | 10。 | 30。 | 60。 | 10。 | 10。 | 80。 | 40。 | 1459。 | 53。 | | ||
