高考网
宿迁职业技术学院2014年招生章程
一、基本信息江苏省招生代码:1996 国标代码:13110学院全称:宿迁职业技术学院办学类型:民办普通高职教育办学层次:专科(高职)学习年限:三年学院地址:江苏省宿迁市湖滨新城合欢路8号二、学院简介宿迁职业技术学院创建于2000年,是经江苏省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通民办高校,实施专科层次高等职业教育。| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 系部 | 文科 | 理科 | 艺术 | 学费(元) |
| 1 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木工程系 | 5 | 10 | 7600 | |
| 2 | 560301 | 建筑工程技术 | 3 | 土木工程系 | 14 | 20 | 7600 | |
| 3 | 560501 | 建筑工程管理 | 3 | 土木工程系 | 10 | 18 | 7600 | |
| 4 | 560502 | 工程造价 | 3 | 土木工程系 | 10 | 16 | 7600 | |
| 5 | 560504 | 工程监理 | 3 | 土木工程系 | 14 | 20 | 7600 | |
| 6 | 620203 | 会计 | 3 | 经济管理系 | 15 | 19 | 7600 | |
| 7 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 经济管理系 | 10 | 12 | 7600 | |
| 8 | 620201 | 财务管理 | 3 | 经济管理系 | 10 | 14 | 7600 | |
| 9 | 620109 | 资产评估与管理 | 3 | 经济管理系 | 6 | 8 | 7600 | |
| 10 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 经济管理系 | 5 | 7 | 7600 | |
| 11 | 620505 | 物流管理 | 3 | 经济管理系 | 8 | 10 | 7600 | |
| 12 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 经济管理系 | 10 | 12 | 7600 | |
| 13 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 汽车工程系 | 10 | 20 | 7600 | |
| 14 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 汽车工程系 | 5 | 9 | 7600 | |
| 15 | 580406 | 汽车整形技术 | 3 | 汽车工程系 | 8 | 12 | 7600 | |
| 16 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 理工系 | 5 | 9 | 7600 | |
| 17 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 理工系 | 5 | 9 | 7600 | |
| 18 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 理工系 | 5 | 5 | 8600 | |
| 19 | 560105 | 环境艺术设计 | 3 | 土木工程系 | 5 | 5 | 8600 | |
| 20 | 670101 | 艺术设计 | 3 | 文学艺术系 | 5 | 5 | 5 | 8600 |
| 合计 | 165 | 240 | 5 |
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 对应科目组代码 | 对应科目组名称 | 学费(元) |
| 1 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 11 | 建筑 | 7600 |
| 2 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 15 | 计算机应用 | 7600 |
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 21 | 艺术 | 7600 |
| 4 | 建筑工程技术 | 31 | 11 | 建筑 | 7600 |
| 5 | 建筑工程管理 | 25 | 11 | 建筑 | 7600 |
| 6 | 工程造价 | 15 | 11 | 建筑 | 7600 |
| 7 | 工程造价 | 5 | 18 | 财会 | 7600 |
| 8 | 工程监理 | 30 | 11 | 建筑 | 7600 |
| 9 | 会计 | 35 | 18 | 财会 | 7600 |
| 10 | 会计电算化 | 15 | 18 | 财会 | 7600 |
| 11 | 会计电算化 | 5 | 15 | 计算机应用 | 7600 |
| 12 | 财务管理 | 24 | 18 | 财会 | 7600 |
| 13 | 资产评估与管理 | 16 | 18 | 财会 | 7600 |
| 14 | 酒店管理 | 6 | 20 | 旅游管理 | 7600 |
| 15 | 酒店管理 | 6 | 22 | 烹饪 | 7600 |
| 16 | 酒店管理 | 6 | 19 | 市场营销 | 7600 |
| 17 | 酒店管理 | 5 | 18 | 财会 | 7600 |
| 18 | 工商企业管理 | 8 | 19 | 市场营销 | 7600 |
| 19 | 工商企业管理 | 6 | 18 | 财会 | 7600 |
| 20 | 物流管理 | 10 | 19 | 市场营销 | 7600 |
| 21 | 物流管理 | 7 | 18 | 财会 | 7600 |
| 22 | 计算机应用技术 | 8 | 14 | 电子电工 | 7600 |
| 23 | 计算机应用技术 | 5 | 15 | 计算机应用 | 7600 |
| 24 | 计算机网络技术 | 5 | 14 | 电子电工 | 7600 |
| 25 | 计算机网络技术 | 10 | 15 | 计算机应用 | 7600 |
| 26 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 23 | 汽车 | 7600 |
| 27 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 13 | 机电一体化 | 7600 |
| 28 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 19 | 市场营销 | 7600 |
| 29 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 12 | 机械 | 7600 |
| 30 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 23 | 汽车 | 7600 |
| 31 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 13 | 机电一体化 | 7600 |
| 32 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 12 | 机械 | 7600 |
| 33 | 汽车整形技术 | 7 | 23 | 汽车 | 7600 |
| 34 | 汽车整形技术 | 7 | 13 | 机电一体化 | 7600 |
| 35 | 汽车整形技术 | 6 | 12 | 机械 | 7600 |
| 36 | 艺术设计 | 10 | 21 | 艺术 | 8600 |
| 37 | 艺术设计 | 5 | 15 | 计算机应用 | 8600 |
| 38 | 环境艺术设计 | 6 | 21 | 艺术 | 8600 |
| 39 | 环境艺术设计 | 4 | 15 | 计算机应用 | 8600 |
| 40 | 动漫设计与制作 | 6 | 21 | 艺术 | 8600 |
| 41 | 动漫设计与制作 | 4 | 15 | 计算机应用 | 8600 |
| 合 计 | 400 | ||||
