高考网
宁夏建设职业技术学院2011年招生章程
| 系别。 | 专业。 | 计划数。 | 学制。 | 层次。 | 招生对象。 |
| 材料工程系。 | 工业分析与检验(建筑工程检测方向)。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 |
| 工业分析与检验(建材工业检验方向)。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 材料工程技术(水泥工艺方向)。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 材料工程技术(混凝土工艺方向)。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 机电信息。 工程系。 | 建筑电气工程技术。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 |
| 楼宇智能化工程技术。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 环境工程系。 | 建筑装饰工程技术(设计方向)。 | 20。 | 三年 | 专科。 | 高中。 |
| 建筑装饰工程技术。 | 60。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 给排水工程技术。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 供热通风与空调技术。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 管理工程系。 | 建筑工程管理。 | 80。 | 三年 | 专科。 | 高中。 |
| 建筑经济管理。 | 80。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 工程造价。 | 80。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 物业管理。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 房地产经营与估价。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 土木工程系。 | 建筑工程技术。 | 145。 | 三年 | 专科。 | 高中。 |
| 工程监理。 | 90。 | 三年 | 专科。 | 高中。 | |
| 市政工程技术。 | 45。 | 三年 | 专科。 | 高中。 |
