高考网
宁夏建设职业技术学院2010年招生章程
一、学院概况:。| 专业。 | 土木工程系。 | 管理工程系。 | 环境工程系。 | 材料工程系。 | 机电信息。 工程系。 | ||||||||||||||||
| 设置。 | 建筑工程技术。 | 建筑工程技术(安全管理方向)。 | 工程。 监理。 | 市政工程技术。 | 建筑。 经济。 管理。 | 工程。 造价。 | 物。 业。 管。 理。 | 房地产经营与估价。 | 建筑。 装饰。 技术。 | 给排水工程技术。 | 工程。 测量。 | 园林工程技术。 | 工业分析与检验(建筑工程检测方向)。 | 材料工程技术(水泥工艺方向)。 | 材料工程技术(混凝土工艺方向)。 | 建筑电气工程技术。 | 楼宇智能化工程技术。 | 机。 电。 一。 体。 化。 | |||
| 招生对象。 | 初中。 | 高中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 初。 中。 | 高中。 | 初中。 | 高中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 高。 中。 | 初。 中。 |
| 学制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 | 三。 年。 制。 |
| 计划数。 | 150。 | 120。 | 45。 | 90。 | 45。 | 50。 | 90。 | 50。 | 90。 | 45。 | 45。 | 90。 | 45。 | 45。 | 45。 | 45。 | 45。 | 45。 | 45。 | 45。 | 50。 |
| 层。 次。 | 中专。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 中专。 | 专。 科。 | 中专。 | 专科。 | 专科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 专。 科。 | 中。 专。 |
