高考网
长春职业技术学院2009年招生章程
。| 序号。 | 专业名称。 | 学制。 | 学费。 (元/年)。 | 招生省份(计划数)。 | |
| 1。 | 机电一体化技术。 | 3。 | 4100。 | 吉林(90)。 | |
| 2。 | 数控技术。 | 3。 | 4100。 | 吉林(160)内蒙(15)湖南(15)新疆(10)。 | |
| 3。 | 电气自动化技术。 | 3。 | 4100。 | 吉林(70)山东(10)贵州(10)。 | |
| 4。 | 模具设计与制造。 | 3。 | 4100。 | 吉林(80)河北(20)内蒙(10)。 | |
| 5。 | 应用电子技术。 | 3。 | 4100。 | 吉林(90)。 | |
| 6。 | 汽车检测与维修技术。 | 2。 | 7900。 | 吉林(110)河北(15)内蒙(15)黑龙江(10)。 | |
| 7。 | 汽车电子技术。 | 2。 | 7900。 | 吉林(90)辽宁(10)。 | |
| 8。 | 汽车运用技术。 | 3。 | 7900。 | 吉林(79)辽宁(10)黑龙江(10)安徽(27)河南(14)湖北(10)海南(10)。 | |
| 9。 | 汽车技术服务与营销。 | 3。 | 7900。 | 吉林(120)内蒙(15)辽宁(15)。 | |
| 10。 | 物流管理(汽车方向)。 | 3。 | 7900。 | 吉林(60)内蒙(15)黑龙江(15)山东(10)。 | |
| 11。 | 计算机应用技术。 | 3。 | 4100。 | 吉林(130)。 | |
| 12。 | 计算机应用技术(动漫制作方向)。 | 3。 | 4100。 | 吉林(60)海南(10)新疆(10)。 | |
| 13。 | 计算机网络技术。 | 3。 | 4100。 | 吉林(100)内蒙(10)新疆(10)。 | |
| 14。 | 网站规划与开发技术。 | 3。 | 4100。 | 吉林(80)。 | |
| 15。 | 电脑艺术设计。 | 3。 | 5900。 | 吉林(105)。 | |
| 16。 | 软件技术 。 | 3。 | 4100。 | 吉林(70)内蒙(15)黑龙江(15)。 湖北(10)宁夏(10)。 | |
| 17。 | 软件技术(与一汽启明公司联合办学)。 | 3。 | 12000。 | 吉林(45)。 | |
| 18。 | 会计电算化。 | 3。 | 3300。 | 吉林(75)内蒙(25)福建(10)。 山东(10)河南(15)宁夏(10)。 | |
| 19。 | 电子商务。 | 3。 | 4100。 | 吉林(75)辽宁(10)四川(10)。 | |
| 20。 | 物流管理。 | 3。 | 3500。 | 吉林(75)河北(15)。 | |
| 21。 | 市场营销。 | 2。 | 3300。 | 吉林(55)江西(10)山东(10)河南(15) | |
| 22。 | 旅游管理。 | 3。 | 3500。 | 吉林(85)山西(13)安徽(20)江西(10)河南(15)贵州(10)云南(5) 甘肃(17) | |
| 23。 | 酒店管理。 | 2。 | 3500。 | 吉林(70)山东(10)云南(10) | |
| 24。 | 会展策划与管理。 | 2。 | 3500。 | 吉林(40) | |
| 25。 | 商务英语。 | 3。 | 4300。 | 吉林(25)河北(10)内蒙(10) | |
| 26。 | 应用韩语。 | 3。 | 4300。 | 吉林(35) | |
| 27。 | 应用日语。 | 3。 | 4300。 | 吉林(25)江西(10) | |
| 28。 | 主持与播音。 | 2。 | 5900。 | 吉林(50)陕西(5) | |
| 29。 | 电视节目制作。 | 3。 | 5900。 | 吉林(40) | |
| 30。 | 生物技术与应用。 | 3。 | 3300。 | 吉林(88)辽宁(15)河南(15)。 广西(10)陕西(7) 甘肃(15) | |
| 31。 | 食品生物技术。 | 2。 | 3300。 | 吉林(147)四川(10)贵州(15)陕西(8) | |
| 32。 | 食品生物技术(啤酒工艺方向)。 | 2。 | 3300。 | 吉林(31)山西(15)内蒙(14)黑龙江(10) | |
| 33。 | 食品加工技术。 | 3。 | 3300。 | 吉林(45) | |
| 34。 | 电脑艺术设计(中外合作办学)。 | 3。 | 9800。 | 吉林(60) | |
| 35。 | 电子商务(中外合作办学)。 | 3。 | 9800。 | 吉林(60) | |
| 36。 | 酒店管理(中外合作办学)。 | 3。 | 12000。 | 吉林(90)。 | |
| 37。 | 物流管理(中外合作办学)。 | 3。 | 12000。 | 吉林(90)。 | |
| 住宿费:600元/年 (室内设有电话、封闭阳台、洗漱室及两个卫生间)。 | |||||
