高考网
大连理工大学城市学院2011年招生章程
一、学院自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学位。 |
| 080605。 | 计算机科学与技术。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 080611W。 | 软件工程。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 080611w。 | 软件工程(嵌入式系统方向)。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 080613W。 | 网络工程。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 080603。 | 电子信息工程。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 080602。 | 自动化。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 080601 | 电气工程及自动化。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 080604 | 通信工程。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 110201。 | 工商管理。 | 四年。 | 文、理。 | 管理学。 |
| 110202。 | 市场营销。 | 四年。 | 文、理。 | 管理学。 |
| 110102。 | 信息管理与信息系统。 | 四年。 | 文、理。 | 管理学。 |
| 110210W。 | 物流管理。 | 四年。 | 文、理。 | 管理学。 |
| 110104。 | 工程管理。 | 四年。 | 理。 | 管理学。 |
| 110105W。 | 工程造价。 | 四年。 | 文、理。 | 管理学。 |
| 080701。 | 建筑学。 | 五年。 | 文、理。 | 工学。 |
| 080901。 | 测绘工程。 | 四年。 | 理。 | 工学。 |
| 050408。 | 艺术设计。 | 四年。 | 文、理(艺)。 | 文学。 |
| 050201。 | 英语。 | 四年。 | 文、理。 | 文学。 |
| 050207。 | 日语。 | 四年。 | 文、理。 | 文学。 |
| 050302。 | 广播电视新闻学。 | 四年。 | 文、理。 | 文学。 |
| 110302。 | 公共事业管理。 | 四年。 | 文、理。 | 管理学。 |
