高考网
2009年沈阳工业大学工程学院招生章程
第一章 学校自然情况。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学位门类。 |
| 030101。 | 法学。 | 四年。 | 文史。 | 法学。 |
| 110203。 | 会计学。 | 四年。 | 文史、理工。 | 管理学。 |
| 110202。 | 市场营销。 | 四年。 | 文史。 | 管理学。 |
| 110209W。 | 电子商务。 | 四年。 | 文史。 | 管理学。 |
| 020102。 | 国际经济与贸易。 | 四年。 | 文史、理工。 | 经济学。 |
| 080401。 | 测控技术与仪器。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 080602。 | 自动化。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 080605。 | 计算机科学与技术。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 080304。 | 过程装备与控制工程。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 080302。 | 材料成型及控制工程。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 081101。 | 化学工程与工艺。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 070302。 | 应用化学。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 081001。 | 环境工程。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 080204。 | 高分子材料与工程。 | 四年。 | 理工。 | 工学。 |
| 序号。 | 专业。 | 科类。 | 层次。 | 学费(元/年)。 |
| 1。 | 法学。 | 文史。 | 本科。 | 9000。 |
| 2。 | 会计学。 | 文史、理工。 | 本科。 | 10000。 |
| 3。 | 市场营销。 | 文史。 | 本科。 | 10000。 |
| 4。 | 电子商务。 | 文史。 | 本科。 | 10000。 |
| 5。 | 国际经济与贸易。 | 文史、理工。 | 本科。 | 10000。 |
| 6。 | 测控技术与仪器。 | 理工。 | 本科。 | 9000。 |
| 7。 | 电气工程及其自动化。 | 理工。 | 本科。 | 12000。 |
| 8。 | 自动化。 | 理工。 | 本科。 | 12000。 |
| 9。 | 计算机科学与技术。 | 理工。 | 本科。 | 12000。 |
| 10。 | 过程装备与控制工程。 | 理工。 | 本科。 | 12000。 |
| 11。 | 机械设计制造及其自动化。 | 理工。 | 本科。 | 10000。 |
| 12。 | 材料成型及控制工程。 | 理工。 | 本科。 | 10000。 |
| 13。 | 化学工程与工艺 。 | 理工。 | 本科。 | 10000。 |
| 14。 | 应用化学。 | 理工。 | 本科。 | 10000。 |
| 15。 | 环境工程。 | 理工。 | 本科。 | 10000。 |
| 16。 | 高分子材料与工程。 | 理工。 | 本科。 | 12000。 |
