高考网
大连工业大学艺术与信息工程学院2018年招生章程
大连工业大学艺术与信息工程学院2018年招生章程一、学校自然情况1.高校名称:大连工业大学艺术与信息工程学院2.办学地点及校址:辽宁省大连庄河市学府大街117号3.办学类型:普通高等学校(独立学院)4.办学层次:本科5.办学形式:全日制6.主要办学条件:校园占地面积51.4万平方米(约合770.2亩);生均教学行政用房面积16.4平方米;生均宿舍面积15.0平方米;生师比18:1;专任教师383人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为25.1%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为63.2%;教学科研仪器设备总值3804.4万元,生均教学科研仪器设备值5058.3元;图书30.48万册,生均图书40.52册。| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 层次 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 经济学 | 21000 |
| 2 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 文学 | 21000 |
| 3 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 文学 | 21000 |
| 4 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 文学 | 21000 |
| 5 | 080201 | 机械工程 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 本科 | 工学 | 21000 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 本科 | 工学 | 21000 |
| 7 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 本科 | 工学 | 21000 |
| 8 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 本科 | 工学 | 21000 |
| 9 | 080208 | 汽车服务工程 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 本科 | 工学 | 21000 |
| 10 | 081602 | 服装设计与工程 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 本科 | 工学 | 21000 |
| 11 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 本科 | 工学 | 21000 |
| 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 本科 | 工学 | 21000 |
| 13 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 管理学 | 21000 |
| 14 | 120210 | 文化产业管理 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 管理学 | 21000 |
| 15 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 管理学 | 21000 |
| 16 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
| 17 | 130310 | 动画 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
| 19 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
| 20 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
| 21 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
| 22 | 130506 | 公共艺术 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
| 23 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
| 24 | 130509T | 艺术与科技 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 本科 | 艺术学 | 21000 |
