高考网
山东化工职业学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 序号。 | 专业名称。 | 山东。 | 天津。 | 河北。 | 山西。 | 内蒙古。 | 辽宁。 | 吉林。 | 黑龙江。 | 江苏。 | 浙江。 | 安徽。 | 福建。 | 江西。 | 河南。 | 湖北。 | 湖南。 | 广东。 | 广西。 | 海南。 | 重庆。 | 四川。 | 贵州。 | 云南。 | 陕西。 | 甘肃。 | 青海。 | 宁夏。 | 新疆。 | 省外。 | 合计。 | 种类。 |
| 。 | 各省小计。 | 730。 | 5。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 20。 | 10。 | 10。 | 10。 | 5。 | 10。 | 10。 | 5。 | 10。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 25。 | 5。 | 15。 | 30。 | 10。 | 5。 | 5。 | 270。 | 1000。 | 。 |
| 1。 | 有机化工生产技术。 | 100。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 。 | 。 | 3。 | 3。 | 3。 | 3。 | 3。 | 2。 | 2。 | 3。 | 2。 | 。 | 3。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 2。 | 3。 | 3。 | 3。 | 2。 | 2。 | 60。 | 160。 | 理工。 |
| 2。 | 炼油技术。 | 57。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 23。 | 80。 | 理工。 |
| 3。 | 高分子材料应用技术。 | 56。 | 。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 24。 | 80。 | 理工。 |
| 4。 | 精细化学品生产技术。 | 56。 | 。 | 。 | 3。 | 2。 | 2。 | 3。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 80。 | 理工。 |
| 5。 | 工业分析与检验。 | 56。 | 。 | 3。 | 。 | 2。 | 。 | 2。 | 。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 80。 | 理工。 |
| 6。 | 机电一体化技术。 | 57。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 3。 | 3。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 23。 | 80。 | 理工。 |
| 7。 | 电气自动化技术。 | 56。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 3。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 3。 | 24。 | 80。 | 理工。 |
| 8。 | 机械制造与自动化。 | 56。 | 3。 | 2。 | 。 | 3。 | 3。 | 。 | 2。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 24。 | 80。 | 理工。 |
| 9。 | 生产过程自动化技术。 | 56。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 3。 | 2。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 3。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 24。 | 80。 | 理工。 |
| 10。 | 计算机应用(工业控制)技术。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 35。 | 理工。 |
| 11。 | 计算机网络(工业网络)技术。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 35。 | 理工。 |
| 12。 | 会计电算化。 | 57。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 60。 | 文史。 |
| 13。 | 电子商务。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 35。 | 文史。 |
| 14。 | 市场营销。 | 33。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 35。 | 文史。 |
