高考网
青岛求实职业技术学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 学 院。 | 专业号。 | 专 业 。 代 码。 | 统招专科专业。 | 学 制。 | 学费(元/年)。 |
| 信息工程学院 。 | 1。 | 590106。 | 计算机信息管理。 | 3年。 | 6780。 |
| 2。 | 590101。 | 计算机应用技术。 | 3年。 | 6780。 | |
| 3。 | 590104。 | 计算机系统维护。 | 3年。 | 6780。 | |
| 建筑工程学院。 。 。 | 4。 | 510202。 | 园林技术。 | 3年。 | 6780。 |
| 5。 | 560301。 | 建筑工程技术。 | 3年。 | 6780。 | |
| 6。 | 560701。 | 房地产经营与估价。 | 3年。 | 6780。 | |
| 7。 | 560402。 | 供热通风与空调工程技术。 | 3年。 | 6780。 | |
| 8。 | 560502。 | 工程造价。 | 3年。 | 6780。 | |
| 9。 | 560504。 | 工程监理。 | 3年。 | 6780。 | |
| 机电工程学院。 | 10。 | 580101。 | 机电一体化技术。 | 3年。 | 6780。 |
| 11。 | 580103。 | 数控技术。 | 3年。 | 6780。 | |
| 12。 | 580202。 | 电气自动化技术。 | 3年。 | 6780。 | |
| 外国语学院。 | 13。 | 660102。 | 应用英语。 | 3年。 | 6780。 |
| 14。 | 660103。 | 应用日语。 | 3年。 | 6780。 | |
| 15。 | 660119。 | 应用韩语。 | 3年。 | 6780。 | |
| 汽车工程学院 。 | 16。 | 580401。 | 汽车制造与装配技术。 | 3年。 | 6780。 |
| 17。 | 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 3年。 | 6780。 | |
| 服装学院。 | 18。 | 610204。 | 服装设计。 | 3年。 | 7580。 |
| 艺术学院。 | 19。 | 670106。 | 装潢艺术设计。 | 3年。 | 7580。 |
| 20。 | 560105。 | 环境艺术设计。 | 3年。 | 7580。 | |
| 21。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 3年。 | 8580。 | |
| 22。 | 670110。 | 雕刻艺术与家具设计。 | 3年。 | 7580。 | |
| 商学院。 | 23。 | 620304。 | 国际贸易实务。 | 3年。 | 6780。 |
| 24。 | 620405。 | 电子商务。 | 3年。 | 6780。 | |
| 25。 | 620401。 | 市场营销。 | 3年。 | 6780。 | |
| 26。 | 650204。 | 人力资源管理。 | 3年。 | 6780。 | |
| 27。 | 620206。 | 会计与审计。 | 3年。 | 6780。 | |
| 28。 | 520605。 | 报关与国际货运。 | 3年。 | 6780。 | |
| 航空服务学院。 | 29。 | 520503。 | 空中乘务。 | 3年。 | 7780。 |
| 旅游学院。 | 30。 | 640101。 | 旅游管理。 | 3年。 | 6780。 |
| 城市管理学院。 | 31。 | 560702。 | 物业管理。 | 3年。 | 6780。 |
| 公安学院。 | 32。 | 680103。 | 安全保卫。 | 3年。 | 6780。 |
| 体育学院。 | 33。 | 660305。 | 体育服务与管理。 | 3年。 | 7580。 |
| 影视学院。 | 34。 | 670202。 | 音乐表演。 | 3年。 | 8580。 |
| 酒店管理学院。 | 35。 | 640106。 | 酒店管理。 | 3年。 | 6780。 |
