高考网
山东凯文科技职业学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 专业名称。 | 专业代码。 | 办学层次。 | 学制。 | 招生人数。 |
| 数控技术。 | 580103。 | 专科。 | 三年。 | 250。 |
| 机械制造与自动化。 | 580102。 | 专科。 | 三年。 | 120。 |
| 机电一体化技术。 | 580201。 | 专科。 | 三年。 | 130。 |
| 焊接技术及自动化。 | 580108。 | 专科。 | 三年。 | 75。 |
| 模具设计与制造。 | 580106。 | 专科。 | 三年。 | 110。 |
| 计算机应用技术。 | 590101。 | 专科。 | 三年。 | 55。 |
| 计算机信息管理。 | 590106。 | 专科。 | 三年。 | 70。 |
| 软件技术。 | 590108。 | 专科。 | 三年。 | 50。 |
| 计算机多媒体技术。 | 590103。 | 专科。 | 三年。 | 95。 |
| 计算机网络技术。 | 590102。 | 专科。 | 三年。 | 50。 |
| 电子信息工程技术。 | 590201。 | 专科。 | 三年。 | 80。 |
| 电子声像技术。 | 590206。 | 专科。 | 三年。 | 35。 |
| 通信技术。 | 590301。 | 专科。 | 三年。 | 40。 |
| 微电子技术。 | 590210。 | 专科。 | 三年。 | 40。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 580402。 | 专科。 | 三年。 | 140。 |
| 汽车运用技术。 | 520104。 | 专科。 | 三年。 | 65。 |
| 汽车电子技术。 | 580403。 | 专科。 | 三年。 | 50。 |
| 电子商务。 | 620405。 | 专科。 | 三年。 | 85。 |
| 会计电算化。 | 620204。 | 专科。 | 三年。 | 180。 |
| 物流管理。 | 620505。 | 专科。 | 三年。 | 135。 |
| 商务经纪与代理。 | 620306。 | 专科。 | 三年。 | 80。 |
| 建筑工程技术。 | 560301。 | 专科。 | 三年。 | 125。 |
| 建筑工程管理。 | 560501。 | 专科。 | 三年。 | 70。 |
| 物业设施管理。 | 560703。 | 专科。 | 三年。 | 60。 |
| 应用英语。 | 660102。 | 专科。 | 三年。 | 40。 |
| 应用韩语。 | 660107。 | 专科。 | 三年。 | 70。 |
| 合计:。 | 。 | 。 | 。 | 2300。 |
| 专业名称。 | 专业代码。 | 办学层次。 | 学制。 | 招生人数。 |
| 机械制造与自动化。 | 580102。 | 专科。 | 三年。 | 10。 |
| 数控技术。 | 580103。 | 专科。 | 三年。 | 10。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 580402。 | 专科。 | 三年。 | 5。 |
| 商务经纪与代理。 | 620306。 | 专科。 | 三年。 | 20。 |
| 电子信息工程技术。 | 590201。 | 专科。 | 三年。 | 5。 |
| 会计电算化。 | 620204。 | 专科。 | 三年。 | 10。 |
| 电子商务。 | 620405。 | 专科。 | 三年。 | 20。 |
| 物流管理。 | 620505。 | 专科。 | 三年。 | 20。 |
| 合计。 | 。 | 。 | 。 | 100。 |
