高考网
德州职业技术学院2011年普通高等教育招生章程
德州职业技术学院2011年普通高等教育招生章程。| 专业名称。 | 合计。 | 对口高职。 | 普通高职。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山东省。 | 山东。 | 河北。 | 内蒙古。 | 黑龙江。 | 河南。 | 安徽。 | 江苏。 | 贵州。 | 吉林。 | 山西。 | 甘肃。 | 陕西。 | 新疆。 | ||||||||||||||||
| 类别。 | 计划。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | ||
| 。 | 2100。 | 。 | 150。 | 677。 | 948。 | 90。 | 30。 | 10。 | 30。 | 10。 | 15。 | 20。 | 30。 | 30。 | 20。 | 30。 | 10。 | ||||||||||||
| 数控技术。 | 110。 | 机电类。 | 15。 | 20。 | 30。 | 5。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 |
| 机械设计与制造。 | 90。 | 。 | 。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 3。 | 7。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 焊接技术及自动化。 | 50。 | 。 | 。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 模具设计与制造。 | 50。 | 。 | 。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 机电一体化技术。 | 180。 | 机电类。 | 25。 | 36。 | 54。 | 10。 | 15。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 电气自动化技术。 | 90。 | 机电类。 | 10。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 |
| 机电设备维修与管理。 | 40。 | 。 | 。 | 16。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 楼宇智能化工程技术。 | 40。 | 。 | 。 | 16。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计电算化。 | 120。 | 财经类。 | 10。 | 42。 | 28。 | 12。 | 8。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 6。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 6。 | 4。 | 。 | 。 |
| 市场开发与营销。 | 55。 | 商贸类。 | 15。 | 24。 | 16。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 物流管理。 | 70。 | 商贸类。 | 15。 | 35。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 投资与理财。 | 40。 | 。 | 。 | 18。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 6。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术。 | 70。 | 计算机类。 | 15。 | 20。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术(图形图像处理方向)。 | 50。 | 。 | 。 | 20。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 网络系统管理。 | 45。 | 。 | 。 | 15。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用化工技术。 | 50。 | 。 | 。 | 18。 | 32。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用化工技术(化学电源生产与制造方向)。 | 50。 | 。 | 。 | 18。 | 32。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 服装设计。 | 40。 | 。 | 。 | 16。 | 24。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车运用技术。 | 80。 | 机电类。 | 15。 | 18。 | 27。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 45。 | 。 | 。 | 15。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车整形技术。 | 45。 | 。 | 。 | 15。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车电子技术。 | 45。 | 。 | 。 | 15。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车定损与评估。 | 45。 | 。 | 。 | 15。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用电子技术。 | 45。 | 机电类。 | 15。 | 12。 | 18。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用电子技术(太阳能光电技术方向)。 | 90。 | 。 | 。 | 16。 | 34。 | 8。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 工业网络技术。 | 35。 | 。 | 。 | 12。 | 23。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 电子测量技术与仪器。 | 35。 | 。 | 。 | 12。 | 23。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 建筑工程技术。 | 70。 | 。 | 。 | 15。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 |
| 工程造价。 | 100。 | 财经类。 | 15。 | 30。 | 45。 | 。 | 。 | 4。 | 6。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 园林工程技术。 | 45。 | 。 | 。 | 18。 | 27。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 粮食工程。 | 45。 | 。 | 。 | 18。 | 27。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 食品贮运与营销。 | 45。 | 。 | 。 | 18。 | 27。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 餐饮管理与服务。 | 45。 | 。 | 。 | 27。 | 18。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 酒店管理。 | 45。 | 。 | 。 | 27。 | 18。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
