高考网
德州职业技术学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总 则。| 专业名称。 | 总计划。 | 山东省计划。 | 省外计划。 | 年度收费。 | |||||||||
| 专科二批。 | 对口高职。 | 河北省。 | 山西省。 | 甘肃省。 | 河南省。 | 安徽省。 | 内蒙古。 | 黑龙江。 | |||||
| 理科。 | 文科。 | 理科。 | 文科。 | 理科。 | 理科。 | 理科。 | 理科。 | 理科。 | 理科。 | 理科。 | |||
| 机械设计与制造。 | 65。 | 39。 | 16。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 数控技术。 | 75。 | 32。 | 13。 | 。 | 。 | 。 | 10 。 | 10。 | 。 | 。 | 10 。 | 。 | 5000元。 |
| 模具设计与制造。 | 40。 | 28。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 焊接技术及自动化。 | 45。 | 32。 | 13。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 楼宇智能化工程技术。 | 30。 | 21。 | 9。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 工业网络技术。 | 30。 | 21。 | 9。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 应用电子技术。 | 40。 | 28。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 机电一体化技术。 | 105。 | 32。 | 13。 | 20。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 10。 | 5000元。 |
| 电气自动化技术。 | 70。 | 35。 | 15。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 机电设备维修与管理。 | 50。 | 35。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 计算机应用技术(图形图像处理方向)。 | 40。 | 18。 | 7。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 计算机应用技术(计算机网络方向)。 | 40。 | 18。 | 7。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 网络系统管理。 | 40。 | 28。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 会计电算化。 | 75。 | 18。 | 42。 | 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800元。 |
| 投资与理财。 | 35。 | 10。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800元。 |
| 市场开发与营销。 | 35。 | 10。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800元。 |
| 物流管理。 | 65。 | 15。 | 35。 | 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800元。 |
| 餐饮管理与服务。 | 30。 | 9。 | 21。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800元。 |
| 食品贮运与营销。 | 30。 | 21。 | 9。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 应用化工技术(化学电源技术与制造方向)。 | 40。 | 28。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 工程造价。 | 35。 | 25。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 服装设计。 | 30。 | 21。 | 9。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 粮食工程。 | 35。 | 25。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 汽车整形技术。 | 40。 | 28。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 汽车运用技术。 | 40。 | 28。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 40。 | 28。 | 12。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000元。 |
| 合 计。 | 1200。 | 633。 | 387。 | 70。 | 30。 | 20。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 。 |
