高考网
河南省商丘科技职业学院招生章程
河南省商丘科技职业学院招生章程<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 层次 | 招生 对象 | 专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 学时数 | 收费标准 |
| 大学专科 | 应往届高中毕业生(统招生) | 数控技术 | 580103 | 三年 | 2560 | 5300元/年 |
| 软件技术(软件应用与开发) | 590108 | 三年 | 2580 | 5300元/年(北大青鸟软件班7800元/年、翰子昂软件班6000元/年) | ||
| 机电一体化技术 | 580201 | 三年 | 2550 | 5300元/年 | ||
| 艺术设计 | 670101 | 三年 | 2600 | 5300元/年 | ||
| 旅游管理 | 640101 | 二年 | 1670 | 4800元/年 | ||
| 市场营销 | 620401 | 二年 | 1720 | 4800元/年 | ||
| 会计电算化 | 620204 | 二年 | 1610 | 4800元/年 | ||
| 电子信息工程技术(电子设计方向) | 590201 | 三年 | 2520 | 4800元/年 | ||
| 应用电子技术 | 590202 | 三年 | 2520 | 4800元/年 | ||
| 建筑设备工程技术 | 560401 | 三年 | 2550 | 4800元/年 | ||
| 工程监理 | 560504 | 三年 | 2560 | 4800元/年 | ||
| 物流管理 | 620505 | 三年 | 2510 | 4800元/年 | ||
| 计算机网络技术(网站建设与维护) | 590102 | 三年 | 2560 | 4800元/年 | ||
| 图形图像制作 | 590109 | 三年 | 2590 | 4800元/年 | ||
| 建筑工程技术 | 560301 | 三年 | 2560 | 4800元/年 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 580402 | 三年 | 2540 | 4800元/年 | ||
| 园林工程技术 | 560106 | 三年 | 2550 | 4800元/年 | ||
| 计算机多媒体技术(动画设计方向) | 590103 | 三年 | 2530 | 4800元/年 | ||
| 计算机应用技术(平面设计方向) | 590101 | 三年 | 2510 | 4800元/年 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 580405 | 三年 | 2545 | 4800元/年 | ||
| 旅游英语 | 660109 | 三年 | 2520 | 4300元/年 | ||
| 新闻采编与制作 | 670308 | 三年 | 2530 | 4300元/年 | ||
| 文秘与办公自动化 | 660112 | 三年 | 2510 | 4300元/年 | ||
| 应用日语 | 660103 | 三年 | 2510 | 4300元/年 | ||
| 电子商务 | 620405 | 三年 | 2520 | 4300元/年 | ||
| 商务英语 | 660108 | 三年 | 2530 | 4300元/年 | ||
| 物业管理 | 560702 | 三年 | 2550 | 4300元/年 | ||
| 备 注 | 住宿费:600元/年、军训服装费100元。 | |||||
| 层次 | 招生 对象 | 专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 学时数 | 收费标准 |
| 大学专科 | 中专、职业高中毕业生(对口升学统招生) | 软件技术(软件应用与开发) | 590108 | 三年 | 2580 | 5300元/年(北大青鸟软件班7800元/年、翰子昂软件班6000元/年) |
| 数控技术 | 580103 | 三年 | 2560 | 5300元/年 | ||
| 机电一体化技术 | 580201 | 三年 | 2550 | 5300元/年 | ||
| 市场营销 | 620401 | 二年 | 1720 | 4800元/年 | ||
| 会计电算化 | 620204 | 二年 | 1610 | 4800元/年 | ||
| 旅游管理 | 640101 | 二年 | 1670 | 4800元/年 | ||
| 电子信息工程技术(电子设计方向) | 590201 | 三年 | 2520 | 4800元/年 | ||
| 应用电子技术 | 590202 | 三年 | 2520 | 4800元/年 | ||
| 工程监理 | 560504 | 三年 | 2560 | 4800元/年 | ||
| 建筑工程技术 | 560301 | 三年 | 2560 | 4800元/年 | ||
| 图形图像制作 | 三年 | 2550 | 4800元/年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 580402 | 三年 | 2540 | 4800元/年 | ||
| 园林工程技术 | 560106 | 三年 | 2550 | 4800元/年 | ||
| 物流管理 | 620505 | 三年 | 2510 | 4800元/年 | ||
| 计算机应用技术(平面设计方向) | 590101 | 三年 | 2510 | 4800元/年 | ||
| 商务英语 | 660108 | 三年 | 2530 | 4300元/年 | ||
| 文秘与办公自动化 | 660112 | 三年 | 2510 | 4300元/年 | ||
| 新闻采编与制作 | 670308 | 三年 | 2530 | 4300元/年 | ||
| 电子商务 | 620405 | 三年 | 2520 | 4300元/年 | ||
| 备 注 | 住宿费:600元/年、军训服装费100元。 | |||||
