高考网
河南质量工程职业学院2018年招生章程
河南质量工程职业学院2018年招生章程第一章总则为全面贯彻执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,做好2018年招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关文件规定,特制定本章程。| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 法律事务 | 680503 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 投资与理财 | 630206 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 焊接技术与自动化 | 560110 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 560112 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 人力资源管理 | 690202 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 质量管理与认证 | 690207 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 建设工程管理 | 540501 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工业分析技术 | 570207 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用化工技术 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 纺织品检验与贸易 | 580405 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 宝玉石鉴定与加工 | 520105 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑材料检测技术 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 农产品加工与质量检测 | 510113 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 食品加工技术 | 590101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 绿色食品生产与检验 | 510114 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 药品质量与安全 | 590204 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 食品营养与检测 | 590107 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移动应用开发 | 610212 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑室内设计 | 540104 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建设工程监理 | 540505 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 公共事务管理 | 690205 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 工程测量技术 | 520301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移动商务 | 630802 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物业管理 | 540703 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电子商务 (跨境电子商务) | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 计算机网络技术 (网站开发与设计) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 (微软高级开发与应用) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 (系统集成方向) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术 (企业级开发与应用) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑室内设计 (虚拟现实方向) | 540104 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 (家居装饰) | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 (装饰陈设) | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 (家居装潢策划) | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 (家居装饰顾问) | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 (住宅装饰装配) | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑装饰工程技术 (装饰界面) | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 食品加工技术 (海上中西食品制作) | 590101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 市场营销 (新媒体营销) | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 市政工程技术 | 540601 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 水路运输与海事管理 | 600312 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 特种加工技术 (激光加工技术) | 560105 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物业管理 (物业经营管理) | 540703 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 移动商务 (阿里巴巴开发工程师方向) | 630802 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移动应用开发 (安卓高级手机开发工程师) | 610212 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移动应用开发 (互联网营销方向) | 610212 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 应用化工技术 (汽车化工) | 570201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工商企业管理 (企业质量管理标准化) | 630601 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 商检技术 (电器产品质量检验) | 630603 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 特种加工技术 (精密加工技术方向) | 560105 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3300 |
