高考网
辽宁石油化工大学顺华能源学院2009年招生章程
第一章 学院自然情况。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学位门类。 |
| 070302。 | 应用化学。 | 四年。 | 理学。 | 理学。 |
| 080101Y。 | 采矿工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080103。 | 矿物加工工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080106。 | 地质工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080302。 | 材料成型及控制工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080304。 | 过程装备与控制工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080305Y。 | 机械工程及自动化。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080401。 | 测控技术与仪器。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080501。 | 热能与动力工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080602。 | 自动化。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080703。 | 土木工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 080901。 | 测绘工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 081002。 | 安全工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 081101。 | 化学工程与工艺。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 081101。 | 化学工程与工艺(煤化工方向)。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 081203。 | 油气储运工程。 | 四年。 | 工学。 | 工学。 |
| 110104。 | 工程管理。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 110202。 | 市场营销。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 110203。 | 会计学。 | 四年。 | 管理学。 | 管理学。 |
