高考网
长春理工大学光电信息学院2009年招生章程
第一条:学校概况。| 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 收费标准(元/年)。 |
| 光信息科学与技术。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 电子科学与技术。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 光电子技术科学。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 无机非金属材料工程。 | 4。 | 理工。 | 12000。 |
| 光电信息工程。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 测控技术与仪器。 | 4。 | 理工。 | 12500。 |
| 电子信息工程。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 通信工程。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 自动化。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 电气工程及其自动化。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 电子信息科学与技术。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 计算机科学与技术。 | 4。 | 理工。 | 13500。 |
| 机械设计制造及其自动化。 | 4。 | 理工。 | 12500。 |
| 机械电子工程。 | 4。 | 理工。 | 12500。 |
| 过程装备与控制工程。 | 4。 | 理工。 | 12500。 |
| 国际经济与贸易。 | 4。 | 文理。 | 12500。 |
| 信息管理与信息系统。 | 4。 | 理工。 | 11500。 |
| 市场营销。 | 4。 | 文理。 | 11500。 |
| 会计学。 | 4。 | 文理。 | 11500。 |
| 英语。 | 4。 | 文史。 | 13500。 |
| 汉语言文学。 | 4。 | 文史。 | 11000。 |
| 对外汉语。 | 4。 | 文史。 | 11000。 |
| 广告学。 | 4。 | 文史。 | 13500。 |
| 艺术设计。 | 4。 | 文理。 | 13500。 |
| 美术学。 | 4。 | 文理。 | 13500。 |
