高考网
青海大学昆仑学院2009年招生章程
为了维护学院和考生的合法权益,保证学院录取工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2009年普通高等学校招生工作的通知》(教学[2009]2号)和《独立学院设置与管理办法》(教育部26号令)精神,制定本章程。| 青海大学昆仑学院2009年分省分专业招生来源计划。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称。 | 专业。 代码。 | 层次。 | 科别。 | 学制。 | 计划数。 | 河北。 | 黑龙江。 | 天津。 | 浙江。 | 江西。 | 安徽。 | 山东。 | 河南。 | 湖北。 | 湖南。 | 重庆。 | 四川。 | 云南。 | 陕西。 | 江苏。 | 辽宁。 | 广西。 | 青海。 | 预留。 计划。 | 收费。 标准。 | 办学。 地点。 |
| 合计。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 850。 | 45。 | 10。 | 30。 | 25。 | 30。 | 40。 | 25。 | 45。 | 60。 | 50。 | 15。 | 30。 | 10。 | 270。 | 40。 | 15。 | 10。 | 91。 | 9。 | 。 | 。 |
| 经济学。 | 020101。 | 本科。 | 文史。 | 4。 | 60。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 国际经济与贸易。 | 020102。 | 本科。 | 理工。 | 4。 | 30。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 国际经济与贸易。 | 020102。 | 本科。 | 文史。 | 4。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 环境科学。 | 071401。 | 本科。 | 理工。 | 4。 | 60。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 10。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 电气工程及其自动化。 | 080601。 | 本科。 | 理工。 | 4。 | 100。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 5。 | 9800。 | 校本部。 |
| 自动化。 | 080602。 | 本科。 | 理工。 | 4。 | 100。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 35。 | 5。 | 5。 | 。 | 10。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 土木工程。 | 080703。 | 本科。 | 理工。 | 4。 | 100。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 35。 | 5。 | 。 | 。 | 15。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 信息管理与信息系统。 | 110102。 | 本科。 | 理工。 | 4。 | 50。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 信息管理与信息系统。 | 110102。 | 本科。 | 文史。 | 4。 | 50。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 工商管理。 | 110201。 | 本科。 | 理工。 | 4。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 15。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 工商管理。 | 110201。 | 本科。 | 文史。 | 4。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 人力资源管理。 | 110205。 | 本科。 | 文史。 | 4。 | 90。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 30。 | 5。 | 5。 | 。 | 6。 | 4。 | 9800。 | 校本部。 |
| 行政管理。 | 110301。 | 本科。 | 文史。 | 4。 | 100。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 30。 | 5。 | 。 | 5。 | 10。 | 。 | 9800。 | 校本部。 |
| 注:青海大学昆仑学院2009年招生计划请以各地招生管理部门公布的计划为准。 | ||||||||||||||||||||||||||
