高考网
台州科技职业学院2009年招生章程
1、学校全称:台州科技职业学院 学院代码:0075 。| 序号。 | 专业名称。 | 专业代码。 | 学制。 | 总数。 | 省内(普高)。 | 省内单考单招。 | 省外(普高)(安徽)。 | 收费 元/年。 | |||
| 理科。 | 文科。 | 理科。 | 文科。 | ||||||||
| 1。 | 观光农业。 | 510104。 | 3。 | 55。 | 30。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 免费。 | |
| 2。 | 园艺技术。 | 510105。 | 3。 | 55。 | 35。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 免费。 | |
| 3。 | 商品花卉。 | 510211。 | 3。 | 55。 | 30。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 免费。 | |
| 4。 | 园林工程技术。 | 560106。 | 3。 | 110。 | 75。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 5。 | 环境监测与治理技术。 | 600101。 | 3。 | 110。 | 75。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 6。 | 食品营养与检测。 | 610302。 | 3。 | 110。 | 75。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 7。 | 机械制造与自动化。 | 580102。 | 3。 | 150。 | 112。 | 28。 | 。 | 8。 | 2。 | 6000。 | |
| 8。 | 数控技术。 | 580103。 | 3。 | 100。 | 80。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 9。 | 模具设计与制造。 | 580106。 | 3。 | 50。 | 40。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 10。 | 计算机辅助设计与制造。 | 580110。 | 3。 | 50。 | 40。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 11。 | 计算机应用技术。 | 590101。 | 3。 | 50。 | 30。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 12。 | 应用电子技术。 | 590202。 | 3。 | 50。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 13。 | 会计。 | 620203。 | 3。 | 200。 | 75。 | 75。 | 50(财会类)。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 14。 | 商务英语。 | 660108。 | 3。 | 155。 | 60。 | 95。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 15。 | 市场开发与营销。 | 620402。 | 3。 | 150。 | 60。 | 90。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 16。 | 旅游管理。 | 640101。 | 3。 | 100。 | 27。 | 63。 | 。 | 3。 | 7。 | 6000。 | |
| 17。 | 导游。 | 640103。 | 3。 | 50。 | 8。 | 37。 | 。 | 2。 | 3。 | 6000。 | |
| 18。 | 酒店管理。 | 640106。 | 3。 | 100。 | 30。 | 70。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 19。 | 文秘。 | 660112。 | 3。 | 100。 | 20。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | |
| 合 计。 | 1800。 | 952。 | 773。 | 50。 | 13。 | 12。 | 。 | ||||
| 1725。 | 25。 | 。 | |||||||||
