高考网
淄博师范高等专科学校2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 专业代号。 | 专业。 代码。 | 专业。 | 学费。 | 计划。 总数。 | 山东省。 | 湖北。 | 江西。 | 辽宁。 | 黑龙江。 | 吉林。 | 内蒙古。 | 河南。 | 安徽。 | 河北。 | 甘肃。 | 宁夏。 | 山西。 | 陕西。 | 青海。 | 福建。 | 新疆。 | ||||
| 文史。 | 理工。 | 艺术。 文。 | 艺术。 理。 | 对口。 | |||||||||||||||||||||
| 01。 | 660201。 | 语文教育(小学教育方向)。 | 3400。 | 215。 | 170。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 |
| 02。 | 660201。 | 语文教育(中文与社会方向)。 | 3400。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 03。 | 660203。 | 英语教育(小学教育方向)。 | 4800。 | 310。 | 255。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 10。 | 5。 | 5。 |
| 04。 | 660208。 | 地理教育。 | 3400。 | 70。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 05。 | 660107。 | 应用韩语。 | 4800。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 06。 | 660102。 | 应用英语。 | 4800。 | 40。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 07。 | 660214。 | 学前教育。 | 3400。 | 120。 | 120。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 08。 | 650302。 | 老年服务与管理。 | 3400。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 09。 | 660213。 | 初等教育(心理健康教育方向)。 | 3400。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 10。 | 650102。 | 社区管理与服务。 | 3400。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 11。 | 660201。 | ★语文教育(小学教育方向)。 | 3400。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 12。 | 660203。 | ★英语教育(小学教育方向)。 | 4800。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 01。 | 660202。 | 数学教育(小学教育方向)。 | 3600。 | 195。 | 。 | 130。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 20。 | 5。 | 。 | 10。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 |
| 02。 | 660202。 | 数学教育(数学与科学方向)。 | 3600。 | 80。 | 。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 03。 | 660203。 | 英语教育(小学教育方向)。 | 4800。 | 110。 | 。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 04。 | 660204。 | 物理教育。 | 3600。 | 40。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 05。 | 660208。 | 地理教育。 | 3600。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 06。 | 660214。 | 学前教育。 | 3600。 | 40。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 07。 | 660107。 | 应用韩语。 | 4800。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 08。 | 660102。 | 应用英语。 | 4800。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 09。 | 660215。 | 现代教育技术(小学教育方向)。 | 3600。 | 40。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 10。 | 590107。 | 网络系统管理。 | 3600。 | 40。 | 。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 11。 | 590108。 | 软件技术。 | 3600。 | 40。 | 。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 12。 | 620207。 | 审计实务。 | 3600。 | 40。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 13。 | 660213。 | 初等教育(心理健康教育方向)。 | 3600。 | 40。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 14。 | 670113。 | 多媒体设计与制作。 | 3600。 | 30。 | 。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 15。 | 660202。 | ★数学教育(小学教育方向)。 | 3600。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 01。 | 660209。 | 音乐教育(小学教育方向)。 | 6000。 | 60。 | 。 | 。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 02。 | 660210。 | 美术教育(小学教育方向)。 | 6000。 | 80。 | 。 | 。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 03。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 6000。 | 20。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 04。 | 670104。 | 电脑艺术设计。 | 6000。 | 25。 | 。 | 。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 01。 | 660210。 | 美术教育(小学教育方向)。 | 6000。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 02。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 6000。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 01。 | 660214。 | 学前教育。 | 4500。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 02。 | 590107。 | 网络系统管理。 | 4500。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 合计。 | 2100。 | 845。 | 630。 | 185。 | 15。 | 150。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 80。 | 10。 | 20。 | 20。 | 30。 | 10。 | 10。 | 10。 | 10。 | 15。 | 10。 | |||
