高考网
淄博师范高等专科学校招生章程
淄博师范高等专科学校2008年招生章程<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 专业代号。 | 专业代码。 | 专业。 | 学费。 | 计划总数。 | 山东省。 | 湖北。 | 江西。 | 辽宁。 | 黑龙江。 | 吉林。 | 内蒙古。 | 河南。 | 安徽。 | 河北。 | 甘肃。 | 宁夏。 | 山西。 | 陕西。 | 青海。 | ||||
| 文史。 | 理工。 | 艺术文。 | 艺术理。 | 对口。 | |||||||||||||||||||
| 01。 | 660201。 | 语文教育(小学教育方向)。 | 3400。 | 270。 | 218。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 10。 | 。 | 7。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 |
| 02。 | 660203。 | 英语教育(小学教育方向)。 | 4800。 | 270。 | 220。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 |
| 03。 | 660208。 | 地理教育。 | 3400。 | 80。 | 55。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 |
| 04。 | 660107。 | 应用韩语。 | 4800。 | 40。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 05。 | 660102。 | 应用英语。 | 4800。 | 40。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 10。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 06。 | 660214。 | 学前教育。 | 3800。 | 130。 | 120。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 07。 | 650302。 | 老年服务与管理。 | 3400。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 08。 | 660213。 | 初等教育(心理健康教育方向)。 | 3400。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 09。 | 650102。 | 社区服务与管理。 | 3400。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 01。 | 660202。 | 数学教育(小学教育方向)。 | 3600。 | 245。 | 。 | 187。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 10。 | 5。 | 8。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 |
| 02。 | 660203。 | 英语教育(小学教育方向)。 | 4800。 | 50。 | 。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 03。 | 660204。 | 物理教育(科学综合课方向 )。 | 3600。 | 40。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 04。 | 660107。 | 应用韩语。 | 4800。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 05。 | 660102。 | 应用英语。 | 4800。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 06。 | 660215。 | 现代教育技术(小学教育方向)。 | 3600。 | 45。 | 。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 07。 | 590107。 | 网络系统管理。 | 4000。 | 40。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 08。 | 590108。 | 软件技术。 | 4000。 | 40。 | 。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 09。 | 620207。 | 审计实务。 | 4000。 | 40。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 10。 | 660213。 | 初等教育(心理健康教育方向)。 | 3400。 | 40。 | 。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 01。 | 660209。 | 音乐教育(小学教育方向)。 | 6000。 | 60。 | 。 | 。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 02。 | 660210。 | 美术教育(小学教育方向)。 | 6000。 | 80。 | 。 | 。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 03。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 6000。 | 30。 | 。 | 。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 04。 | 670113。 | 多媒体设计与制作。 | 6000。 | 30。 | 。 | 。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 05。 | 670104。 | 电脑艺术设计。 | 6000。 | 30。 | 。 | 。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 01。 | 660210。 | 美术教育(小学教育方向)。 | 6000。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 02。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 6000。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 03。 | 670113。 | 多媒体设计与制作。 | 6000。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 01。 | 660214。 | 学前教育。 | 4500。 | 140。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 140。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 合计。 | 1900。 | 788。 | 472。 | 230。 | 20。 | 140。 | 25。 | 15。 | 10。 | 10。 | 10。 | 80。 | 10。 | 20。 | 10。 | 15。 | 15。 | 10。 | 10。 | 10。 | |||
