高考网
2014年信阳职业技术学院招生章程
2014年信阳职业技术学院招生章程<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">。| 专业名称。 | 专业代码。 | 学费。 | 专科。 | 是否艺术专业。 | 是否师范专业。 | ||
| 标准。 | 小计。 | 普通专科。 | 对口。 | ||||
| 合计。 | 。 | 。 | 5900。 | 5480。 | 420。 | 。 | 。 |
| 航空服务(机场运营管理方向)。 | 520504。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 航空服务(机场安全监测方向)。 | 520504。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 民航商务(机票预定与营销方向)。 | 520505。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 应用化工技术。 | 530201。 | 3600。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 |
| 生化制药技术。 | 530301。 | 3600。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 药物制剂技术。 | 530305。 | 4400。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 建筑工程技术。 | 560301。 | 3600。 | 60。 | 60。 | 。 | 。 | 。 |
| 建筑工程管理。 | 560501。 | 3600。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 |
| 工程造价。 | 560502。 | 3600。 | 100。 | 100。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 580402。 | 3600。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车电子技术。 | 580403。 | 3600。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 580405。 | 3600。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术。 | 590101。 | 3600。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术(移动互联网开发工程师方向)。 | 590101。 | 3600。 | 280。 | 260。 | 20。 | 。 | 。 |
| 计算机网络技术(网络安全工程师方向)。 | 590102。 | 3600。 | 230。 | 210。 | 20。 | 。 | 。 |
| 计算机多媒体技术(三维动画设计方向)。 | 590103。 | 3600。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 |
| 软件技术(国际软件外包方向)。 | 590108。 | 3600。 | 100。 | 100。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计。 | 620203。 | 3300。 | 60。 | 60。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计(注册会计师方向)。 | 620203。 | 3300。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计电算化。 | 620204。 | 3300。 | 130。 | 130。 | 。 | 。 | 。 |
| 市场营销。 | 620401。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 电子商务。 | 620405。 | 3300。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 |
| 电子商务(网络营销方向)。 | 620405。 | 3300。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 |
| 临床医学。 | 630101。 | 4400。 | 460。 | 300。 | 160。 | 。 | 。 |
| 护理(英语强化方向)。 | 630201。 | 4400。 | 120。 | 120。 | 。 | 。 | 。 |
| 护理(日语强化方向)。 | 630201。 | 4400。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 护理。 | 630201。 | 4400。 | 940。 | 850。 | 90。 | 。 | 。 |
| 助产。 | 630202。 | 4400。 | 110。 | 70。 | 40。 | 。 | 。 |
| 药学。 | 630301。 | 4400。 | 190。 | 180。 | 10。 | 。 | 。 |
| 中药。 | 630302。 | 4400。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 医学检验技术。 | 630401。 | 4400。 | 340。 | 320。 | 20。 | 。 | 。 |
| 医学影像技术(与韩国加图立大学合作办学)。 | 630403。 | 12000。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 。 |
| 医学影像技术。 | 630403。 | 4400。 | 150。 | 120。 | 30。 | 。 | 。 |
| 医疗美容技术。 | 630408。 | 4400。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游管理。 | 640101。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 旅游管理(高铁服务与管理方向)。 | 640101。 | 3300。 | 200。 | 200。 | 。 | 。 | 。 |
| 酒店管理。 | 640106。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 。 |
| 商务英语(国际海员方向)。 | 660108。 | 3300。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 |
| 商务英语(国际海乘方向)。 | 660108。 | 3300。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 。 |
| 文秘(信息化人力资源管理方向)。 | 660112。 | 3300。 | 120。 | 120。 | 。 | 。 | 。 |
| 语文教育。 | 660201。 | 3300。 | 240。 | 240。 | 。 | 。 | 是。 |
| 数学教育。 | 660202。 | 3600。 | 80。 | 80。 | 。 | 。 | 是。 |
| 英语教育。 | 660203。 | 3300。 | 160。 | 160。 | 。 | 。 | 是。 |
| 音乐教育。 | 660209。 | 5600。 | 30。 | 30。 | 。 | 是。 | 是。 |
| 美术教育。 | 660210。 | 5600。 | 40。 | 40。 | 。 | 是。 | 是。 |
| 体育教育。 | 660211。 | 3600。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 是。 |
| 学前教育。 | 660214。 | 3300。 | 180。 | 150。 | 30。 | 。 | 是。 |
| 学前教育(幼儿教育管理方向)。 | 660214。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 是。 |
| 特殊教育。 | 660216。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 是。 |
| 综合文科教育。 | 660219。 | 3300。 | 40。 | 40。 | 。 | 。 | 是。 |
| 综合理科教育。 | 660220。 | 3600。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 是。 |
| 计算机教育。 | 660221。 | 3600。 | 30。 | 30。 | 。 | 。 | 是。 |
| 电脑艺术设计。 | 670104。 | 5600。 | 30。 | 30。 | 。 | 是。 | 。 |
| 装潢艺术设计。 | 670106。 | 5600。 | 50。 | 50。 | 。 | 是。 | 。 |
| 主持与播音。 | 670307。 | 5600。 | 40。 | 40。 | 。 | 是。 | 。 |
| 新闻采编与制作。 | 670308。 | 5600。 | 40。 | 40。 | 。 | 是。 | 。 |
