高考网
郑州电子信息职业技术学院2017年招生章程
根据国家教育部、河南省教育厅有关文件精神和要求,为科学、公平、公 正、透明,更好地开展招生工作,全面实施“阳光工程”,切实维护良好 的招生秩序,特制定本章程。| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 人数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 1 | 物联网应用技术 | 610119 | 3 | - | 7500 | |
| 2 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | - | 7500 | |
| 3 | 电气自动化技术 | 560302 | 3 | - | 7500 | |
| 4 | 工业机器人技术 | 560309 | 3 | - | 7500 | |
| 5 | 制冷与空调技术 | 560205 | 3 | - | 7500 | |
| 6 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 3 | - | 7500 | |
| 7 | 模具设计与制造 | 560113 | 3 | - | 7500 | |
| 8 | 数控设备应用与维护 | 560204 | 3 | - | 7500 | |
| 9 | 供用电技术 | 530102 | 3 | - | 7500 | |
| 10 | 光伏发电技术与应用 | 530304 | 3 | - | 7500 | |
| 11 | 铁道供电技术 | 600103 | 3 | - | 8000 | |
| 12 | 供热通风与空调工程技术 | 540402 | 3 | - | 7500 | |
| 13 | 建筑电气工程技术 | 540403 | 3 | - | 7500 | |
| 14 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 3 | - | 8000 | |
| 15 | 工程造价 | 540502 | 3 | - | 7500 | |
| 16 | 建设工程监理 | 540505 | 3 | - | 8000 | |
| 17 | 建筑工程技术 | 540301 | 3 | - | 7500 | |
| 18 | 汽车电子技术 | 560703 | 3 | - | 7500 | |
| 19 | 汽车改装技术 | 560706 | 3 | - | 7500 | |
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 3 | - | 7500 | |
| 21 | 汽车营销与服务 | 630702 | 3 | - | 7500 | |
| 22 | 城市轨道交通车辆技术 | 600601 | 3 | - | 8000 | |
| 23 | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | 3 | - | 8000 | |
| 24 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 3 | - | 8000 | |
| 25 | 民航运输 | 600401 | 3 | - | 8000 | |
| 26 | 空中乘务 | 600405 | 3 | - | 8000 | |
| 27 | 酒店管理 | 640105 | 3 | - | 7000 | |
| 28 | 旅游管理 | 640101 | 3 | - | 7000 | |
| 29 | 物流管理 | 630903 | 3 | - | 7000 | |
| 30 | 铁路物流管理 | 600109 | 3 | - | 8000 | |
| 31 | 物业管理 | 540703 | 3 | - | 7000 | |
| 32 | 电子商务 | 630801 | 3 | - | 7000 | |
| 33 | 会计 | 630302 | 3 | - | 7000 | |
| 34 | 市场营销 | 630701 | 3 | - | 7000 | |
| 35 | 动漫制作技术 | 610207 | 3 | - | 7500 | |
| 36 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 3 | - | 7500 | |
| 37 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 3 | - | 7500 | |
| 38 | 环境艺术设计 | 650111 | 3 | - | 7500 | |
| 39 | 广告设计与制作 | 650103 | 3 | - | 7500 | |
| 40 | 通信工程设计与监理 | 610304 | 3 | - | 7500 | |
| 41 | 软件技术 | 610205 | 3 | - | 7500 | |
| 42 | 消防工程技术 | 540406 | 3 | - | 7500 | |
| 43 | 新能源汽车技术 | 560707 | 3 | - | 7500 | |
| 44 | 连锁经营管理 | 630604 | 3 | - | 7000 | |
| 45 | 保险 | 630205 | 3 | - | 7000 | |
| 46 | 电子信息工程技术 | 610101 | 3 | - | 7500 | |
| 47 | 应用电子技术 | 610102 | 3 | - | 7500 | |
| 48 | 通信技术 | 610301 | 3 | - | 7500 | |
| 49 | 铁道通信与信息化技术 | 600107 | 3 | - | 8000 | |
| 50 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | - | 7500 | |
| 51 | 计算机网络技术 | 610202 | 3 | - | 7500 |
