高考网
郑州工业安全职业学院2009年招生章程
| 专业代码。 | 专业名称。 | 计划招生。 人数。 | 学制(年)。 | 招生对象。 | 招生范围。 |
| 021201。 | 矿井通风与安全。 | 20。 | 5。 | 初中毕业生。 | 全省。 |
| 051002。 | 安全技术管理 。 | 20。 | 5。 | 初中毕业生。 | 全省。 |
| 071103。 | 计算机应用技术。 | 30。 | 5。 | 初中毕业生。 | 全省。 |
| 专业代码 。 | 专业名称 。 | 计划招生人数。 | 学制(年)。 | 招生对象 。 | ||||
| 河南。 | 山东。 | 湖北。 | 安徽。 | 山西。 | ||||
| 540301 。 | 煤矿开采技术 。 | 150。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 高中毕业生 。 |
| 540307 。 | 矿山机电 。 | 100。 | | | | | 3。 | 高中毕业生。 |
| 540308 。 | 矿井通风与安全 。 | 152。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2 。 | 高中毕业生。 |
| 580103 。 | 数控技术 。 | 150。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 高中毕业生。 |
| 580201 。 | 机电一体化技术 。 | 150。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 高中毕业生。 |
| 580202 。 | 电气自动化技术 。 | 140。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 高中毕业生。 |
| 580301 。 | 机电设备维修与管理 。 | 92。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2 。 | 高中毕业生。 |
| 590101 。 | 计算机应用技术 。 | 62。 | | | | | 2 。 | 高中毕业生。 |
| 600303。 | 安全技术管理 。 | 140。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 高中毕业生。 |
| 540601。 | 工程测量技术。 | 140。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 高中毕业生。 |
| 580102。 | 机械制造与自动化。 | 164。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 高中毕业生。 |
| 590201。 | 电子信息工程技术。 | 62。 | | | | | 3。 | 高中毕业生。 |
| 590202。 | 应用电子技术。 | 62。 | | | | | 3。 | 高中毕业生。 |
| 540202。 | 工程地质勘查。 | 140。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 高中毕业生。 |
| 总计。 | 1784。 | 1704。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | | 高中毕业生。 |
