高考网
郑州工业安全职业学院2015年招生章程
一、为保证我院招生工作公开、公平、公正地顺利开展,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、省教育厅有关规定,根据河南省招生办公室的招生文件精神,制定本章程。| 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 学制(年) | 学费 | ||||
| 河南 | 安徽 | 湖北 | 山西 | 山东 | ||||
| 600303 | 安全技术管理 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 540308 | 矿井通风与安全 | 60 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 580201 | 机电一体化技术 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 580103 | 数控技术 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 580301 | 机电设备维修与管理 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 540307 | 矿山机电 | 60 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 580102 | 机械制造与自动化 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 580106 | 模具设计与制造 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 580406 | 汽车整形技术 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 580202 | 电气自动化技术 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 590101 | 计算机应用技术 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3600元/年 |
| 590201 | 电子信息工程技术 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 620204 | 会计电算化 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 540301 | 煤矿开采技术 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 540202 | 工程地质勘查 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 540601 | 工程测量技术 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 540602 | 工程测量与监理 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 560502 | 工程造价 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3600元/年 |
| 560301 | 建筑工程技术 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 520108 | 道路桥梁工程技术 | 80 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 总计 | 1800 | 1700 | 20 | 20 | 40 | 20 | ||
