高考网
湘西民族职业技术学院2009年招生章程
湘西民族职业技术学院招生章程。| 专业。 | 学费。 (元/年)。 | 地址。 | 学制。 (年)。 | 湖南省。 (人)。 1130。 | 江西省。 (人)。 20。 | 贵州省。 (人)。 20。 | 河南省。 (人)。 30。 | 河北省。 (人)。 20。 | 福建省。 (人)。 20。 | 四川省。 (人)。 20。 | 重庆市。 (人)。 30。 | 山东省。 (人)。 20。 | 安徽省。 (人)。 20。 | 江苏省。 (人)。 20。 |
| 计算机应用技术。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 30。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 服装设计。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 130。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 动物防疫与检疫。 | 3000。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 30。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 广告设计与制作。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 50。 | | | | | | | | | | |
| 园林技术。 | 3000。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 20。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 数控技术。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 30。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 会计电算化。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 130。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 旅游管理。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 30。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 电子信息工程技术。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 86。 | | | 2。 | | | | 2。 | | | |
| 图形图像制作。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 40。 | | | | | | | | | | |
| 文秘。 | 3200。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 10。 | | | | | | | | | | |
| 电力系统自动化技术。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 30。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 电子商务。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 30。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 模具设计与制造。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 46。 | | | 2。 | | | | | | | 2。 |
| 旅游工艺品设计与制作。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 46。 | | | 2。 | | | | | | | 2。 |
| 动漫设计与制作。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 50。 | | | | | | | | | | |
| 计算机网络技术。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 50。 | | | | | | | | | | |
| 市场营销。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 46。 | | | 2。 | | | | | | | 2。 |
| 物流管理。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 50。 | | | | | | | | | | |
| 畜牧兽医。 | 3000。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 50。 | | | | | | | | | | |
| 应用英语。 | 3200。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 30。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 |
| 建筑工程技术。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 46。 | | | 2。 | | | | | | | 2。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 3800。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 40。 | | | | | | | | | | |
| 涉外旅游。 | 3500。 | 吉首市吉凤工业园。 | 3。 | 40。 | | | | | | | | | | |
| 合 计。 | | | | 1130。 | 20。 | 20。 | 30。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 30。 |
