高考网
内蒙古交通职业技术学院2009年招生章程
第一章 总则 。| 内蒙古交通职业技术学院2009年招生计划。 | |||||||||||||||||
| 专业名称。 | 学制。 | 学费 (元/年)。 | 其中分省招生人数及中职生招生人数。 | 招生计 划人数。 | |||||||||||||
| 内蒙古。 | 河北。 | 山西。 | 辽宁。 | 吉林。 | 黑龙江。 | 安徽。 | 江西。 | 山东。 | 河南。 | 陕西。 | 甘肃。 | 宁夏。 | 中职生 招生数。 | ||||
| 道路桥梁工程技术 (公路工程与管理方向)。 | 三年。 | 5000。 | 200。 | 4。 | 4。 | 4。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 4。 | 2。 | 2。 | 20。 | 248。 |
| 公路监理。 | 三年。 | 5000。 | 80。 | 2。 | 4。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 92。 |
| 高等级公路维护与管理。 | 三年。 | 4800。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40。 |
| 计算机应用技术。 | 三年。 | 4000。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 35。 |
| 计算机网络技术。 | 三年。 | 4000。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 45。 |
| 电子信息工程技术。 | 三年。 | 4000。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 40。 |
| 会计与审计。 | 三年。 | 3500。 | 80。 | 4。 | 2。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 30。 | 125。 |
| 酒店管理。 | 三年。 | 3500。 | 20。 | 4。 | 3。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 10。 | 45。 |
| 数控技术。 | 三年。 | 4800。 | 20。 | 2。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 20。 | 48。 |
| 微电子技术。 | 三年。 | 4000。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40。 |
| 建筑工程技术。 | 三年。 | 4800。 | 140。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 3。 | 2。 | 。 | 。 | 20。 | 173。 |
| 建筑电气工程技术。 | 三年。 | 4000。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40。 |
| 工程监理。 | 三年。 | 4800。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 80。 |
| 金属矿产地质与勘查技术。 | 三年。 | 4500。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 50。 |
| 工程地质勘查。 | 三年。 | 4500。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 50。 |
| 工程造价。 | 三年。 | 5000。 | 90。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 90。 |
| 房地产经营与估价。 | 三年。 | 4500。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 80。 |
| 汽车运用技术 (汽车运用与维修)。 | 二年。 | 4800。 | 50。 | 4。 | 4。 | 4。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 | 1。 | 4。 | 4。 | 。 | 2。 | 。 | 77。 |
| 工程机械运用与维护。 | 三年。 | 4500。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40。 |
| 焊接技术及自动化。 | 三年。 | 4500。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 三年。 | 4500。 | 120。 | 4。 | 4。 | 4。 | 5。 | 2。 | 4。 | 4。 | 2。 | 4。 | 4。 | 3。 | 2。 | 40。 | 202。 |
| 汽车电子技术。 | 三年。 | 4000。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 三年。 | 3500。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 50。 |
| 汽车制造与装配技术。 | 三年。 | 4000。 | 40。 | 4。 | 2。 | 4。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 60。 |
| 汽车整形技术。 | 三年。 | 4500。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 30。 |
| 民族预科班。 | 一年。 | 3500。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 80。 |
| 合计。 | 1580。 | 30。 | 25。 | 30。 | 15。 | 6。 | 4。 | 4。 | 10。 | 15。 | 30。 | 5。 | 6。 | 180。 | 1940。 | ||
