高考网
浙江国际海运职业技术学院2009年高职专业招生章程
一、学校全名:“浙江国际海运职业技术学院”,英文名称:“Zhejiang International Maritime College”,学校国标代码为13853,浙江省招生院校代码为0111。| 学院。 | 专业。 | 专业代码。 | 合计。 | 浙江省。 | 山西。 | 安徽。 | 河南。 | 贵州。 | 四川。 | 云南。 | 福建。 | 备注。 | |||
| 文科。 | 理科。 | 三校生。 | 小计。 | ||||||||||||
| 航海工程学院。 | 航海技术。 | 520401。 | 240。 | | 185。 | 航海类5。 | 190。 | 理10。 | 理10。 | 理10。 | 理10。 | 理5。 | | 理5。 | 招男生,。 符合海员身体要求。 |
| 船舶工程学院。 | 轮机工程技术。 | 520405。 | 160。 | | 105。 | 航海类5。 | 110。 | 理10。 | 理10。 | 理10。 | 理10。 | 理5。 | | 理5。 | 招男生,。 符合海员身体要求。 |
| 船舶工程技术。 | 520406。 | 80。 | | 70。 | | 70。 | | 理10。 | | | | | | | |
| 机电一体化技术。 | 580201。 | 80。 | | 80。 | | 80。 | | | | | | | | | |
| 港口管理学院。 | 港口业务管理。 | 520601。 | 80。 | 30。 | 50。 | | 80。 | | | | | | | | |
| 物流管理。 | 620505。 | 80。 | 35。 | 45。 | | 80。 | | | | | | | | | |
| 商务英语。 | 660108。 | 80。 | 50。 | 30。 | | 80。 | | | | | | | | 英语单科成绩不低于85分。 | |
| 计算机信息管理(网络应用方向)。 | 590106。 | 45。 | 20。 | 25。 | | 45。 | | | | | | | | | |
| 电脑艺术设计。 | 670104。 | 45。 | 艺文18。 | 艺理17。 综理10。 | | 45。 | | | | | | | | | |
| 食品贮运与营销。 | 610303。 | 45。 | 15。 | 20。 | | 35。 | | 理5。 | | | 理5。 | | | | |
| 海洋旅游学院。 | 旅游管理。 | 640101。 | 380。 | 215。 | 100。 | 文秘20。 旅游30。 | 365。 | | 文8。 | | | | 文7。 | | |
| 旅游英语。 | 660109。 | 120。 | 80。 | 40。 | | 120。 | | | | | | | | | |
| 合 计。 | | 1435。 | 463。 | 777。 | 60。 | 1300。 | 20。 | 43。 | 20。 | 20。 | 15。 | 7。 | 10。 | | |
