高考网
山东铝业职业学院2010招生章程
为进一步做好2010年招生工作,深入实施“阳光工程”,规范招生管理,根据教育部、山东省教育厅有关规定上,结合学校招生工作实际情况,制定招生章程如下:。| 山东铝业职业学院2010年招生计划表。 | |||||||||||||||||
| 。 | 专业代码。 | 专 业。 | 山东。 | 河北。 | 山西。 | 内蒙。 | 黑龙江。 | 河南。 | 甘肃。 | 青海。 | 江苏。 | 湖北。 | 陕西。 | 四川。 | 贵州。 | 学费。 | |
| 理科。 | 01。 | 机械制造与自动化。 | 90。 | 10。 | 10。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 02。 | 数控技术。 | 160。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 03。 | 机电一体化技术。 | 150。 | 10。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 04。 | 电气自动化技术。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 05。 | 计算机应用技术。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 06。 | 电子商务。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 07。 | 冶金技术。 | 80。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 10。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 5000。 | ||
| 08。 | 模具设计与制造。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 09。 | 汽车检测与维修技术。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5000。 | ||
| 10。 | 应用电子技术。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 11。 | 计算机网络技术。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 12。 | 计算机信息管理。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 13。 | 工业分析与检验。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 14。 | 工业网络技术。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 15。 | 应用化工技术。 | 65。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 16。 | 物流管理。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 17。 | 会计电算化。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 18。 | 市场营销。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 合计:。 | 1245。 | 。 | |||||||||||||||
| 文科。 | 01。 | 电子商务。 | 130。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 02。 | 物流管理。 | 160。 | 10。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 10。 | 10。 | 。 | 10。 | 5。 | 。 | 4800。 | ||
| 03。 | 会计电算化。 | 160。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 04。 | 市场营销。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 4800。 | ||
| 合计:。 | 655。 | 。 | |||||||||||||||
| 对口高职。 | 01。 | 机械制造与自动化。 | 70。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | |
| 02。 | 数控技术。 | 100。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 03。 | 机电一体化技术。 | 140。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 04。 | 电气自动化技术。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 05。 | 计算机应用技术。 | 70。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 06。 | 电子商务。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 07。 | 汽车检测与维修技术。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 08。 | 应用电子技术。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 09。 | 计算机网络技术。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 10。 | 计算机信息管理。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 11。 | 应用化工技术。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 12。 | 会计电算化。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 13。 | 市场营销。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 14。 | 工业网络技术。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 合计:。 | 800。 | 。 | |||||||||||||||
