高考网
河南工业贸易职业学院2010年招生章程
河南工业贸易职业学院是经河南省政府批准,教育部备案的专科层次国家公办高等职业院校。| 序号。 | 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 层 次。 | 科类。 | 学费标准。 | 招生类别。 | 生源省份。 | 招生计划。 | |
| 对口。 | 普通。 | |||||||||
| 1。 | 610307。 | 粮食工程。 (粮食加工与储检方向)。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 2。 | 610307。 | 粮食工程(油脂加工方向)。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 3。 | 610301。 | 食品加工技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 50。 | 100。 |
| 4。 | 610302。 | 食品营养与检测。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 5。 | 610305。 | 食品生物技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 6。 | 580201。 | 机电一体化技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 100。 |
| 7。 | 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 8。 | 580405。 | 汽车技术服务与营销。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 9。 | 580103。 | 数控技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 60。 |
| 10。 | 590201。 | 电子信息工程技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 60。 |
| 11。 | 590301。 | 通信技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 12。 | 590101。 | 计算机应用技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收 | 河南。 | 0。 | 150。 |
| 13。 | 590102。 | 计算机网络技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收 | 河南。 | 0。 | 120。 |
| 14。 | 620204。 | 会计电算化。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 178。 |
| 15。 | 620206。 | 会计与审计。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 100。 |
| 16。 | 620201。 | 财务管理。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 60。 |
| 17。 | 620405。 | 电子商务。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 50。 | 100。 |
| 18。 | 620401。 | 市场营销。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 100。 |
| 19。 | 620505。 | 物流管理。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 100。 |
| 20。 | 620501。 | 工商企业管理。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 21。 | 640106。 | 酒店管理。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 22。 | 560104。 | 室内设计技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 100。 |
| 23。 | 670112。 | 广告设计与制作。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 100。 |
| 24。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 70。 |
| 25。 | 660108。 | 商务英语。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | 50。 | 100。 |
| 26。 | 660109。 | 旅游英语。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 100。 |
| 27。 | 660102。 | 应用英语。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年 | 文理兼收。 | 河南。 | 0。 | 50。 |
| 28。 | 610307。 | 粮食工程 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 山西。 | 0。 | 3。 |
| 29。 | 610307 | 粮食工程 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 陕西。 | 0。 | 2。 |
| 30。 | 610307 | 粮食工程 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 甘肃。 | 0。 | 2。 |
| 31。 | 610307 | 粮食工程 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 山东。 | 0。 | 1。 |
| 32。 | 610307 | 粮食工程 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 内蒙古。 | 0。 | 2。 |
| 33。 | 620204 | 会计电算化。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文科。 | 新疆。 | 0。 | 2。 |
| 合计。 | | | | | | | 150。 | 2210。 | ||
