高考网
2008年招生章程
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 序号。 | 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 层 次。 | 科类。 | 学费标准。 | 招生类别。 | 生源省份。 | |
| 1。 | 610307。 | 粮食工程。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 2。 | 610301。 | 食品加工技术*。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 3。 | 610302。 | 食品营养与检测。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 4。 | 590201。 | 电子信息工程技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 5。 | 580103。 | 数控技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 6。 | 580201。 | 机电一体化技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 7。 | 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 8。 | 580405。 | 汽车技术服务与营销。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 9。 | 590101。 | 计算机应用技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收 | 河南。 | |
| 10。 | 590102。 | 计算机网络技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收 | 河南。 | |
| 11。 | 620204。 | 会计电算化。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 12。 | 620206。 | 会计与审计。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 13。 | 620201。 | 财务管理。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 14。 | 620401。 | 市场营销*。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 15。 | 620505。 | 物流管理*。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 16。 | 620405。 | 电子商务*。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 17。 | 560104。 | 室内设计技术*。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 18。 | 590110。 | 动漫设计与制作。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 19。 | 670112。 | 广告设计与制作。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 20。 | 660108。 | 商务英语*。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 21。 | 660109。 | 旅游英语。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文理兼收。 | 河南。 | |
| 22。 | 620204。 | 会计电算化。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文科。 | 山西。 | |
| 23。 | 610301。 | 食品加工技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 山西。 | |
| 24。 | 620401。 | 市场营销。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文科。 | 陕西。 | |
| 25。 | 560104。 | 室内设计技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 陕西。 | |
| 26。 | 620204。 | 会计电算化。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文科。 | 甘肃。 | |
| 27。 | 580201。 | 机电一体化技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 甘肃。 | |
| 28。 | 620405。 | 电子商务。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文科。 | 新疆。 | |
| 29。 | 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 新疆。 | |
| 30。 | 620204。 | 会计电算化。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文科。 | 内蒙。 | |
| 31。 | 660108。 | 商务英语。 | 3。 | 普通专科。 | 财经。 | 3300元/年。 | 文科。 | 山东。 | |
| 32。 | 610307。 | 粮食工程。 | 3。 | 普通专科。 | 理工。 | 3600元/年。 | 理科。 | 山东。 | |
| 备注:1. 带*的专业兼招对口升学,学制为两年。 2. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。 3. 住宿费:600元/年、书费:400元/年(代收代支、多退少补),新生体检费:30元/人。 4. 招生计划数以省教育厅发展规划处核批数据为准。 | |||||||||
