高考网
四川艺术职业学院2010年招生章程
四川艺术职业学院2010年招生章程。| 类别。 | 专业名称。 | 四川。 | 重庆。 | 云南。 | 贵州。 | 广西。 | 湖南。 | 河南。 | 甘肃。 | 新疆。 | 陕西。 | 山西。 | 学费。 | |
| 艺术类。 | 舞蹈表演。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10000。 | |
| 舞蹈表演(表演与教育)。 | ●。 | ●。 | 。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10000。 | ||
| 舞蹈表演(舞蹈编导)。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | ●。 | 。 | ●。 | 。 | ●。 | ●。 | 。 | 10000。 | ||
| 影视表演。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10000。 | ||
| 戏曲表演(川剧表演)。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 6000。 | ||
| 编导。 | ●。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | ●。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10000。 | ||
| 音乐教育。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 音乐表演(声乐)。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | 10000。 | ||
| 音乐表演(器乐)。 | ●。 | 。 | 。 | ●。 | 。 | 。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | ●。 | 10000。 | ||
| 音乐表演(音乐舞蹈表演与教育)。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10000。 | ||
| 艺术设计(广告与会展、景观、室内、视觉传达、工业产品造型、舞台美术)。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | 6000。 | ||
| 动漫设计与制作(设计方向)。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10000。 | ||
| 动漫设计与制作(游戏制作方向)。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10000。 | ||
| 音乐教育(对口高职)。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5000。 | ||
| 艺术设计 (对口高职)。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10000。 | ||
| 动漫设计与制作(设计方向)(对口高职)。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 8000。 | ||
| 普通类。 | 文化事业管理。 | ●。 | 。 | 。 | ●。 | 。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3700。 | |
| 文化市场经营与管理。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | ●。 | 。 | 。 | ●。 | 。 | ●。 | 。 | 3700。 | ||
| 文物鉴定与修复。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | ●。 | 3700。 | ||
| 图书档案管理。 | ●。 | ●。 | 。 | ●。 | 。 | 。 | ●。 | 。 | 。 | 。 | ●。 | 3700。 | ||
