高考网
丽江师专2010年招生章程
丽江师范高等专科学校。| 专业。 | 类别。 | 层次。 | 学制。 | 招生对象。 | 计划。 | 学费。 | 招生范围。 |
| 英语教育。 | 文史、理工。 | 大专。 | 3年。 | 高中。 | 160。 | 3400。 | 全国。 |
| 思想政治教育。 | 文史类。 | 大专。 | 3年。 | 高中。 | 100。 | 3400。 | 云南。 |
| 语文教育。 | 文史类。 | 大专。 | 3年。 | 高中。 | 120。 | 3400。 | 云南。 |
| 初等教育。 | 文史、理工。 | 大专。 | 3年。 | 高中。 | 100。 | 3400。 | 云南。 |
| 数学教育。 | 理工类。 | 大专。 | 3年。 | 高中。 | 100。 | 3500。 | 云南。 |
| 生物教育。 | 理工类。 | 大专。 | 3年。 | 高中。 | 50。 | 3500。 | 云南。 |
| 化学教育。 | 理工类。 | 大专。 | 3年。 | 高中。 | 40。 | 3500。 | 云南。 |
| 学前教育。 | 文、理、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 100。 | 3400。 | 全国。 |
| 音乐教育。 | 艺术、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 40。 | 6000。 | 云南。 |
| 美术教育。 | 艺术、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 40。 | 6000。 | 云南。 |
| 艺术教育。 | 艺术。 | 大专。 | 3年。 | 高中。 | 40。 | 6000。 | 云南。 |
| 体育教育。 | 体育、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 3500。 | 云南。 |
| 专业。 | 类别。 | 层次。 | 学制。 | 招生对象。 | 计划。 | 学费。 | 招生范围。 |
| 旅游英语。 | 文、理、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 4500。 | 全国。 |
| 应用英语。 | 文、理、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 4500。 | 云南。 |
| 文秘。 | 文史、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 100。 | 4500。 | 全国。 |
| 新闻采编与制作。 | 文史、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 4000。 | 全国。 |
| 园艺技术。 | 理工、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 5000。 | 全国。 |
| 食品生物技术。 | 理工、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 4000。 | 全国。 |
| 计算机信息管理。 | 理工、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 5000。 | 云南。 |
| 计算机应用技术。 | 理工、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 5000。 | 全国。 |
| 导游。 | 文、理、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 4500。 | 全国。 |
| 会计。 | 文、理、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 100。 | 4500。 | 全国。 |
| 市场营销。 | 文、理、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 40。 | 4500。 | 云南。 |
| 旅游管理。 | 文、理、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 60。 | 4500。 | 全国。 |
| 物流管理。 | 文、理、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 49。 | 4000。 | 全国。 |
| 艺术设计。 | 艺术、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 6500。 | 全国。 |
| 体育保健。 | 体育、三校。 | 大专。 | 3年。 | 高中、三校。 | 50。 | 4000。 | 云南。 |
| 专 业。 | 层 次。 | 学 制。 | 招生对象。 | 计划。 | 学 费。 | 办学地点。 | 招生范围。 |
| 预科班。 | 专科预科。 | 一年。 | 高中。 | 40。 | 1400元/年,升学分专业后,按专业标准收费。 | 本部。 | 全省。 |
| 专 业。 | 层次。 | 学制。 | 招生对象。 | 计划。 | 学 费。 | 办学地点。 | 招生范围。 |
| 舞蹈表演。 | 大专。 | 五年。 | 初中毕业生。 | 40。 | 5000元/年。 | 本部。 | 丽江、迪庆、怒江等。 |
| 体育教育。 | 大专。 | 五年。 | 初中毕业生。 | 40。 | 3800元/年。 | 本部。 | 丽江、迪庆、怒江等。 |
| 学前教育。 | 大专。 | 五年。 | 初中毕业生。 | 40。 | 3800元/年。 | 本部。 | 丽江、迪庆、怒江等。 |
| 初等教育。 | 大专。 | 五年。 | 初中毕业生。 | 80 | 前两年2500元/年,后三年2800元/年。 | 前两年迪庆。 后三年本部。 | 迪庆。 |
