高考网
广西英华国际职业学院2011年招生章程
代码:14026。| 2011年招生专业收费标准。 | |||
| 系别。 | 专业及专业方向。 | 学费(元/年)。 | 住宿费(元/年)。 |
| 商学系。 | 国际商务。 | 6500。 | 880。 |
| 文秘(商务秘书方向)。 | 6000。 | 880。 | |
| 海事管理。 | 8000。 | 880。 | |
| 连锁经营管理。 | 6500。 | 880。 | |
| 物流管理(港口业务管理方向)。 | 6500。 | 880。 | |
| 报关与国际货运。 | 6500。 | 880。 | |
| 国际航运业务管理。 | 7500。 | 880。 | |
| 财经系。 | 会计与审计。 | 6000。 | 880。 |
| 国际经济与贸易。 | 6000。 | 880。 | |
| 金融保险。 | 6000。 | 880。 | |
| 艺术工程系。 | 环境艺术设计。 | 6500。 | 880。 |
| 艺术设计。 | 6500。 | 880。 | |
| 服装设计。 | 6500。 | 880。 | |
| 动漫设计。 | 7000。 | 880。 | |
| 模特与礼仪。 | 9000。 | 880。 | |
| 旅游管理系。 | 涉外旅游(应用越南语方向)。 | 6500。 | 880。 |
| 涉外旅游(应用日语方向)。 | 6000。 | 880。 | |
| 涉外旅游(应用西班牙语方向)。 | 7000。 | 880。 | |
| 涉外旅游(高尔夫俱乐部服务及球场管理方向)。 | 7000。 | 880。 | |
| 涉外旅游(涉外导游方向)。 | 6000。 | 880。 | |
| 酒店管理。 | 6000。 | 880。 | |
| 空中乘务。 | 7500。 | 880。 | |
| 信息系。 | 电子商务。 | 6000。 | 880。 |
| 计算机网络技术。 | 6000。 | 880。 | |
| 计算机多媒体技术。 | 6500。 | 880。 | |
| 软件技术。 | 6500。 | 880。 | |
| 外语系。 | 商务英语。 | 6000。 | 880。 |
| 应用英语。 | 6000。 | 880。 | |
| 应用泰语。 | 6500。 | 880。 | |
| 建筑工程系。 | 房地产经营与估价。 | 6500。 | 880。 |
| 园林技术。 | 6500。 | 880。 | |
| 工程造价。 | 6500。 | 880。 | |
| 建筑工程技术。 | 6500。 | 880。 | |
| 机电化工系。 | 模具设计与制造。 | 7000。 | 880。 |
| 数控技术。 | 7000。 | 880。 | |
| 汽车检测与维修技术。 | 7000。 | 880。 | |
| 制浆造纸技术。 | 7000。 | 880。 | |
