高考网
吉林铁道职业技术学院2009年招生章程
吉林铁道职业技术学院2009年招生章程。| 学院2009年各专业招生计划 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专业代码。 | 专 业。 | 专业方向。 | 科类。 | 层次。 | 学制(年)。 | 学费。 (元/年)。 | 人数。 | 北京。 | 天津。 | 河北。 | 山西。 | 内蒙古。 | 辽宁。 | 吉。 林。 | 黑龙江。 | 浙江。 | 安徽。 | 山东。 | 河南。 | 湖北。 | 重庆。 | 四川。 | 贵州。 | 云南。 | 陕西。 | 甘肃。 | 宁夏。 | 新疆。 | 备 注。 |
| 。 | ★ 总计。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2120。 | 6。 | 4。 | 20。 | 20。 | 80。 | 55。 | 1724。 | 53。 | 3。 | 32。 | 30。 | 20。 | 2。 | 2。 | 2。 | 24。 | 4。 | 2。 | 28。 | 3。 | 6。 | 。 |
| 520206。 | 铁道交通运营管理。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 125。 | 1。 | 。 | 2。 | 2。 | 4。 | 2。 | 97。 | 2。 | 。 | 3。 | 3。 | 2。 | 。 | 1。 | 。 | 2。 | 1。 | 。 | 2。 | 1。 | 。 | 无色弱色盲;裸眼视力5.0以上;女生 |
| 铁道交通运营管理。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 7。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 铁道交通运营管理。 | 客运。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 10。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | ||
| 铁道交通运营管理。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 2。 | 28。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 520205。 | 铁道通信信号。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 135。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 4。 | 3。 | 109。 | 3。 | 。 | 2。 | 3。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 无色弱色盲;裸。 眼视力5.0以上。 |
| 620505。 | 物流管理。 | 铁路。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 45。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 4。 | 2。 | 28。 | 。 | 。 | 1。 | 2。 | 2。 | 1。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 |
| 物流管理。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 30。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 物流管理。 | 对口文。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 520208。 | 铁道工程技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 90。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 2。 | 3。 | 69。 | 4。 | 。 | 3。 | 2。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 |
| 520108。 | 道路桥梁工程技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 90。 | 1。 | 。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 69。 | 1。 | 。 | 3。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 | 1。 | 2。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 1。 | 。 |
| 520201。 | 高速铁道技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 90。 | 。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 1。 | 75。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 |
| 560301。 | 建筑工程技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4500。 | 80。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 3。 | 2。 | 65。 | 2。 | 。 | 2。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 |
| 建筑工程技术。 | 对口理。 | 高职。 | 三。 | 4500。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 520204。 | 铁道机车车辆。 | 电力机车。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 45。 | 。 | 1。 | 1。 | 2。 | 2。 | 1。 | 25。 | 3。 | 。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 1。 | 1。 | 2。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 1。 | 无色弱色盲;裸眼视力5.0以上。 |
| 铁道机车车辆。 | 动车组。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 90。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 2。 | 76。 | 2。 | 1。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | ||
| 铁道机车车辆。 | 内燃机车。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 90。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 4。 | 3。 | 71。 | 4。 | 。 | 1。 | 2。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 。 | ||
| 520203。 | 铁道车辆。 | 车辆。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 90。 | 1。 | 。 | 。 | 2。 | 3。 | 1。 | 73。 | 2。 | 。 | 2。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 无色弱色盲;裸眼视力5.0以上。 |
| 铁道车辆。 | 动车组。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 45。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 31。 | 1。 | 1。 | 1。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | ||
| 550306。 | 供用电技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4500。 | 90。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 2。 | 2。 | 78。 | 2。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 1。 | 。 |
| 580301。 | 机电设备维修与管理。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 80。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | 3。 | 1。 | 65。 | 3。 | 。 | 2。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 520202。 | 电气化铁道技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6800。 | 90。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 2。 | 2。 | 74。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4500。 | 75。 | 1。 | 。 | 1。 | 1。 | 5。 | 3。 | 60。 | 2。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 对口理。 | 高职。 | 三。 | 4500。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 580405。 | 汽车技术服务与营销。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4500。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 2。 | 1。 | 9。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 |
| 汽车技术服务与营销。 | 对口理。 | 高职。 | 三。 | 4500。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 汽车技术服务与营销。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4500。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 12。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 580401。 | 汽车制造与装配技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6000。 | 45。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 2。 | 1。 | 31。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 |
| 580403。 | 汽车电子技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 6000。 | 45。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 3。 | 2。 | 31。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 |
| 620203。 | 会计。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 50。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 4。 | 2。 | 40。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 会计。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 26。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 会计。 | 对口文。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 620201。 | 财务管理。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 50。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 43。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 财务管理。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 35。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 2。 | 31。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 财务管理。 | 对口文。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 660112。 | 文秘。 | 。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 36。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 男生 |
| 文秘。 | 对口文。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 640101。 | 旅游管理。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 25。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 2。 | 17。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 男生 |
| 旅游管理。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 。 | 13。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 旅游管理。 | 对口文。 | 高职。 | 三。 | 4000。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 39。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机应用技术。 | 对口理。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 计算机应用技术。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 22。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 39。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 计算机网络技术。 | 对口理。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 计算机网络技术。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 2。 | 1。 | 27。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 670104。 | 电脑艺术设计。 | 。 | 理工。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 20。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 1。 | 。 | 17。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
| 电脑艺术设计。 | 艺术理。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 电脑艺术设计。 | 文史。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 17。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
| 电脑艺术设计。 | 艺术文。 | 高职。 | 三。 | 4100。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | |||
