高考网
山东丝绸纺织职业学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 省市 专业。 | 山东。 | 甘肃。 | 内蒙古。 | 河南。 | 河北。 | 山西。 | 安徽。 | 合计。 | |||||||||
| 理工。 | 文史。 | 对口。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | 理工。 | 文史。 | |||
| 染整技术。 | 106 。 | 。 | | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 121 。 | |
| 纺织品设计。 | 22。 | 39 。 | | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 81 。 | |
| 物流管理。 | 35。 | 60 。 | | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 125 。 | |
| 计算机应用技术。 | 12。 | 16 。 | 30。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 83 。 | |
| 机电设备维修与管理。 | 60。 | 。 | 45。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 125 。 | |
| 应用化工技术。 | 43。 | 。 | 20。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 83 。 | |
| 现代纺织技术。 | 45。 | 66 。 | | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 121 。 | |
| 通信技术。 | 13。 | 17 。 | | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40 。 | |
| 物业管理。 | 13。 | 26 。 | | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 44 。 | |
| 国际商务。 | 22。 | 31 。 | 30。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 93 。 | |
| 新型纺织机电技术。 | 35。 | 。 | | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40 。 | |
| 服装制版与工艺。 | 22。 | 31 。 | 25。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 83 。 | |
| 针织技术与针织服装。 | 22。 | 18 。 | | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 40 。 | |
| 电气自动化技术。 | 45。 | 。 | | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 45 。 | |
| 纺织品检验与贸易。 | 18。 | 27 。 | | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 45 。 | |
| 电子信息工程技术。 | 25。 | 30 。 | | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 85 。 | |
| 纺织品装饰艺术设计。 | 9 。 | 27 。 | | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 36 。 | |
| 艺术设计。 | 4 。 | 49 。 | | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 53 。 | |
| 服装设计。 | 。 | 31 。 | | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 31 。 | |
| 鞋类设计与工艺。 | 4 。 | 22 。 | | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 26 。 | |
| 合计。 | 555 。 | 490 。 | 205。 | 45。 | 35。 | 20。 | 10。 | 25。 | 15。 | 10。 | 10。 | 15。 | 10。 | 5。 | 5。 | 1400 。 | |
| 1250 。 | 80。 | 30。 | 40。 | 20。 | 25。 | 10。 | |||||||||||
