高考网
临沧师范高等专科学校2008年招生章程
临沧师范高等专科学校2008年招生章程<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 专业名称。 | 人数。 | 招生。 范围。 | 类别。 | 学制。 | 学费标准(元/学年)。 | 培养。 层次。 |
| 语文教育。 | 245。 | 云南省。 | 文史类。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 数学教育。 | 158。 | 云南省。 | 理工类。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 英语教育。 | 223。 | 云南省。 | 文理兼招。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 现代教育技术。 | 50。 | 云南省。 | 理工类。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 音乐教育。 | 42。 | 云南省。 | 艺术类。 | 3年。 | 5000元。 | 专科。 |
| 美术教育。 | 43。 | 云南省。 | 艺术类。 | 3年。 | 5000元。 | 专科。 |
| 体育教育。 | 40。 | 云南省。 | 体育类。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 学前教育。 | 111。 | 云南省。 | 文史类。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 初等教育。 | 58。 | 云南省。 | 文史类。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 初等教育。 | 50。 | 云南省。 | 理科类。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 历史教育。 | 51。 | 云南省 | 文史类。 | 3年 | 3400元 | 专科 |
| 思想政治教育。 | 59。 | 云南省 | 文史类。 | 3年 | 3400元 | 专科 |
| 物理教育。 | 41。 | 云南省 | 理工类。 | 3年 | 3400元 | 专科 |
| 化学教育。 | 43。 | 云南省。 | 理工类。 | 3年。 | 3400元。 | 专科。 |
| 生物教育。 | 44。 | 云南省 | 理工类。 | 3年 | 3400元 | 专科 |
| 市场营销。 | 40。 | 云南省。 | 文理兼招。 | 3年。 | 3800元。 | 专科。 |
| 酒店管理。 | 30。 | 云南省。 | 文史类。 | 3年。 | 3800元。 | 专科。 |
| 旅行社经营管理。 | 30。 | 云南省。 | 文史类。 | 3年。 | 3800元。 | 专科。 |
| 计算机应用技术。 | 75。 | 云南省。 | 理工类。 | 3年。 | 3800元。 | 专科。 |
| 计算机系统维护。 | 41。 | 云南省 | 理工类。 | 3年 | 3800元 | 专科 |
| 茶叶生产加工技术。 | 40。 | 云南省。 | 理工类。 | 3年。 | 3800元。 | 专科。 |
| 设施农业技术。 | 56。 | 云南省 | 理工类。 | 3年 | 3800元 | 专科 |
| 经济管理。 | 40。 | 云南省 | 文理兼招。 | 3年 | 3800元 | 专科 |
| 会计电算化。 | 70。 | 云南省 | 文理兼招。 | 3年 | 3800元 | 专科 |
| 文秘。 | 40。 | 云南省 | 文史类。 | 3年 | 3800元 | 专科 |
| 计算机网络技术。 | 40。 | 云南省 | 理工类。 | 3年 | 3800元 | 专科 |
| 畜牧兽医。 | 40。 | 云南省 | 理工类。 | 3年 | 3800元 | 专科 |
| 专业名称。 | 人数。 | 招生范围。 | 学制。 | 学费标准。 (元/学年)。 | 培养层次。 |
| 音乐教育。 | 50。 | 临沧市。 | 5年。 | 5000。 | 专科。 |
| 美术教育。 | 50。 | 临沧市。 | 5年。 | 5000。 | 专科。 |
| 体育教育。 | 50。 | 临沧市。 | 5年。 | 3400。 | 专科。 |
| 专业名称。 | 人数。 | 招生。 范围。 | 类别。 | 学制。 | 学费标准。 (元/学年)。 | 培养。 层次。 |
| 少数民族预科。 | 200。 | 云南省。 | 文、理。 | 1年。 | 1400元。 | 专科。 |
