高考网
菏泽家政职业学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 招生类别。 | 专 业。 名 称。 | 专 业。 代 码。 | 学 制。 | 招生人数。 | 学费。 (元/学年)。 | 备 注。 | |||||||||||||||
| 山东省。 | 江苏省。 | 河北省。 | 河南省。 | 内蒙古。 | 吉林省。 | 青海省。 | 新。 。 疆。 | 甘肃省。 | 山西省。 | 辽宁省。 | 安徽省。 | 宁。 。 夏。 | 四川省。 | 湖南省。 | 黑龙江省。 | ||||||
| 文史类。 | 护 理。 | 630201。 | 三年。 | 145。 | 。 | 5。 | 8。 | 14。 | 5。 | 8。 | 3。 | 8。 | 5。 | 3。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 4800。 | 其中山东省对口高职100人。 |
| 助 产。 | 630202。 | 三年。 | 55。 | 。 | 3。 | 4。 | 6。 | 3。 | 4。 | 2。 | 4。 | 3。 | 2。 | 3。 | 3。 | 2。 | 2。 | 3。 | 4800。 | ||
| 口腔医学技术。 | 630406。 | 三年。 | 30。 | 。 | 。 | 。 | 3。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 家政服务。 | 650301。 | 三年。 | 20。 | 3。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 4600。 | ||
| 老年服务与。 管理。 | 650302。 | 三年。 | 25。 | 3。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 4600。 | ||
| 社区康复。 | 650303。 | 三年。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 康复治疗技术。 | 630405。 | 三年。 | 40。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 医学检验技术。 | 630401。 | 三年。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 酒店管理。 | 640106。 | 三年。 | 25。 | 4。 | 。 | 2。 | 2。 | 。 | 2。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 广告设计与。 制作。 | 670112。 | 三年。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 汽车运用技术。 | 520104。 | 三年。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 空中乘务。 | 520503。 | 三年。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 装潢艺术设计。 | 670106。 | 三年。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 理工类。 | 护 理。 | 630201。 | 三年。 | 125。 | 。 | 4。 | 5。 | 5。 | 4。 | 5。 | 3。 | 5。 | 4。 | 3。 | 4。 | 4。 | 4。 | 4。 | 4。 | 4800。 | |
| 助 产。 | 630202。 | 三年。 | 45。 | 。 | 2。 | 3。 | 2。 | 2。 | 3。 | 。 | 3。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 4800。 | ||
| 口腔医学技术。 | 630406。 | 三年。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 家政服务。 | 650301。 | 三年。 | 15。 | 3。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 4600。 | ||
| 老年服务与。 管理。 | 650302。 | 三年。 | 20。 | 3。 | 。 | 2。 | 2。 | 。 | 2。 | 。 | 2。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 1。 | 1。 | 。 | 4600。 | ||
| 社区康复。 | 650303。 | 三年。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 康复治疗技术。 | 630405。 | 三年。 | 25。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 医学检验技术。 | 630401。 | 三年。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4800。 | ||
| 酒店管理。 | 640106。 | 三年。 | 20。 | 4。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 广告设计与。 制作。 | 670112。 | 三年。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 汽车运用技术。 | 520104。 | 三年。 | 20。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 空中乘务。 | 520503。 | 三年。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 装潢艺术设计。 | 670106。 | 三年。 | 15。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 4600。 | ||
| 合 计。 | 870。 | 20。 | 20。 | 30。 | 40。 | 20。 | 30。 | 10。 | 30。 | 20。 | 10。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 。 | ||||
| 总 计。 | 1200。 | ||||||||||||||||||||
