高考网
2012年辽宁建筑职业技术学院招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 560102。 | 建筑装饰工程技术。 | 三年。 |
| 560104。 | 室内设计技术。 | 三年。 |
| 560201。 | 城镇规划。 | 三年。 |
| 560301。 | 建筑工程技术。 | 二年。 |
| 560301。 | 建筑工程技术。 | 三年。 |
| 560504。 | 工程监理。 | 三年。 |
| 560601。 | 市政工程技术。 | 三年。 |
| 560501。 | 建筑工程管理。 | 三年。 |
| 560502。 | 工程造价。 | 三年。 |
| 560503。 | 建筑经济管理。 | 三年。 |
| 560702。 | 物业管理。 | 三年。 |
| 560511。 | 建筑信息化管理。 | 三年。 |
| 540601。 | 工程测量技术。 | 三年。 |
| 560401。 | 建筑设备工程技术。 | 三年。 |
| 560402。 | 供热通风与空调工程技术。 | 三年。 |
| 560403。 | 建筑电气工程技术。 | 三年。 |
| 560404。 | 楼宇智能化工程技术。 | 三年。 |
| 560603。 | 给排水工程技术。 | 三年。 |
| 560405。 | 工业设备安装工程技术。 | 三年。 |
| 560303。 | 基础工程技术。 | 三年。 |
| 560105。 | 环境艺术设计。 | 三年。 |
