高考网
山东传媒职业学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 层次。 | 国标代码。 | 专业名称。 | 类别。 | 学制。 | 学费。 | 山东。 | 河北。 | 河南。 | 山西。 | 陕西。 | 辽宁。 | 吉林。 | 合计。 |
| 高职(专科)。 | 14193。 | 主持与播音。 | 艺术文。 | 3。 | 7000/年。 | 70。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 5。 | 90。 |
| 主持与播音。 | 艺术理。 | 3。 | 7000/年。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | ||
| 电视节目制作。 | 艺术文。 | 3。 | 7000/年。 | 80。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 90。 | ||
| 电视节目制作。 | 艺术理。 | 3。 | 7000/年。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | ||
| 摄影与摄像技术。 | 艺术文。 | 3。 | 7000/年。 | 70。 | 。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 5。 | 90。 | ||
| 摄影与摄像技术。 | 艺术理。 | 3。 | 7000/年。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | ||
| 影视广告。 | 艺术文。 | 3。 | 7000/年。 | 60。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 60。 | ||
| 影视广告。 | 艺术理。 | 3。 | 7000/年。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | ||
| 影视动画。 | 艺术文。 | 3。 | 7000/年。 | 50。 | 。 | 5。 | 。 | 5。 | 。 | 。 | 60。 | ||
| 影视动画。 | 艺术理。 | 3。 | 7000/年。 | 10。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 10。 | ||
| 新闻采编与制作。 | 文史。 | 3。 | 4800/年。 | 165。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 180。 | ||
| 有线电视工程技术。 | 理工。 | 3。 | 5000/年。 | 80。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 80。 | ||
| 广播电视网络技术。 | 理工。 | 3。 | 5000/年。 | 100。 | 。 | 5。 | 5。 | 5。 | 。 | 。 | 100。 | ||
| 广播电视技术。 | 理工。 | 3。 | 5000/年。 | 85。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 100。 | ||
| 合计。 | 810。 | 10。 | 20。 | 20。 | 20。 | 10。 | 10。 | 900。 | |||||
