高考网
广西经济职业学院2018年普通高校招生章程
广西经济职业学院2018年普通高校招生章程。| 2018年普通高考招生计划数。 | ||||||||
| 序号。 | 系部。 | 专业名称。 | 专业代码。 | 学制。 | 科类。 | 广西。 | 省外。 | 备注。 |
| 1。 | 会计金融系。 | 财务管理。 | 630301。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 15。 | 。 |
| 2。 | 630301。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 3。 | 财务管理。 | 630301。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 30。 | 校企合作订单班(达内订单班)。 | |
| 4。 | 630301。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 5。 | 会计。 | 630302。 | 3。 | 理工。 | 60。 | 60。 | 。 | |
| 6。 | 630302。 | 文史。 | 60。 | |||||
| 7。 | 证券与期货。 | 630203。 | 3。 | 理工。 | 15。 | 20。 | 原金融与证券专业。 | |
| 8。 | 630203。 | 文史。 | 15。 | |||||
| 9。 | 机电与信息工程系。 | 电气自动化技术。 | 560302。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 10。 | 。 |
| 10。 | 560302。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 11。 | 机电一体化技术。 | 560301。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 10。 | 。 | |
| 12。 | 560301。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 13。 | 汽车电子技术。 | 560703。 | 3。 | 理工。 | 15。 | 10。 | 。 | |
| 14。 | 560703。 | 文史。 | 10。 | |||||
| 15。 | 汽车检测与维修技术。 | 560702。 | 3。 | 理工。 | 35。 | 15。 | 。 | |
| 16。 | 560702。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 17。 | 汽车营销与服务。 | 630702。 | 3。 | 理工。 | 15。 | 10。 | 。 | |
| 18。 | 630702。 | 文史。 | 10。 | |||||
| 19。 | 食品检测技术。 | 590105。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 15。 | 。 | |
| 20。 | 590105。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 21。 | 应用电子技术。 | 610102。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 。 | 。 | |
| 22。 | 610102。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 23。 | 电子商务。 | 630801。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 10。 | 。 | |
| 24。 | 630801。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 25。 | 电子商务。 | 630801。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 30。 | 校企合作订单班(达内订单班)。 | |
| 26。 | 630801。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 27。 | 计算机应用技术。 | 610201。 | 3。 | 理工。 | 30。 | 30。 | 。 | |
| 28。 | 610201。 | 文史。 | 30。 | |||||
| 29。 | 计算机应用技术。 | 610201。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 。 | 校企合作订单班(达内订单班)。 | |
| 30。 | 610201。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 31。 | 大数据技术与应用。 | 610215。 | 3。 | 理工。 | 30。 | 。 | 。 | |
| 32。 | 610215。 | 文史。 | 30。 | |||||
| 33。 | 大数据技术与应用。 | 610215。 | 3。 | 理工。 | 45。 | 50。 | 校企合作订单班(达内订单班)。 | |
| 34。 | 610215。 | 文史。 | 45。 | |||||
| 35。 | 云计算技术与应用。 | 610213。 | 3。 | 理工。 | 30。 | 。 | 。 | |
| 36。 | 610213。 | 文史。 | 30。 | |||||
| 37。 | 云计算技术与应用。 | 610213。 | 3。 | 理工。 | 45。 | 50。 | 校企合作订单班(达内订单班)。 | |
| 38。 | 610213。 | 文史。 | 45。 | |||||
| 39。 | 建筑工程系。 | 房地产经营与管理。 | 540701。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 。 | 。 |
| 40。 | 540701。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 41。 | 给排水工程技术。 | 540603。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 10。 | 。 | |
| 42。 | 540603。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 43。 | 工程造价。 | 540502。 | 3。 | 理工。 | 35。 | 20。 | 。 | |
| 44。 | 540502。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 45。 | 环境工程技术。 | 520804。 | 3。 | 理工。 | 35。 | 10。 | 。 | |
| 46。 | 520804。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 47。 | 建设工程管理。 | 540501。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 。 | 。 | |
| 48。 | 540501。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 49。 | 建设工程监理。 | 540505。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 20。 | 。 | |
| 50。 | 540505。 | 文史。 | 15。 | |||||
| 51。 | 建筑工程技术。 | 540301。 | 3。 | 理工。 | 50。 | 30。 | 。 | |
| 52。 | 540301。 | 文史。 | 30。 | |||||
| 53。 | 园林工程技术。 | 540106。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 。 | 。 | |
| 54。 | 540106。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 55。 | 经济贸易系。 | 工商企业管理。 | 630601。 | 3。 | 理工。 | 40。 | 20。 | 。 |
| 56。 | 630601。 | 文史。 | 55。 | |||||
| 57。 | 国际商务。 | 630503。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 。 | 。 | |
| 58。 | 630503。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 59。 | 行政管理。 | 690206。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 。 | 。 | |
| 60。 | 690206。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 61。 | 经济信息管理。 | 630505。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 25。 | 连锁经营管理方向。 | |
| 62。 | 630505。 | 文史。 | 25。 | |||||
| 63。 | 经济信息管理。 | 630505。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 。 | 生产质量管理方向。 | |
| 64。 | 630505。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 65。 | 人力资源管理。 | 690202。 | 3。 | 理工。 | 20。 | 10。 | 。 | |
| 66。 | 690202。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 67。 | 市场营销。 | 630701。 | 3。 | 理工。 | 40。 | 10。 | 。 | |
| 68。 | 630701。 | 文史。 | 55。 | |||||
| 69。 | 物流管理。 | 630903。 | 3。 | 理工。 | 25。 | 10。 | 。 | |
| 70。 | 630903。 | 文史。 | 20。 | |||||
| 71。 | 旅游系。 | 酒店管理。 | 640105。 | 3。 | 理工。 | 35。 | 10。 | 。 |
| 72。 | 640105。 | 文史。 | 30。 | |||||
| 73。 | 老年服务与管理。 | 690301。 | 3。 | 理工。 | 25。 | 。 | 养生服务方向。 | |
| 74。 | 690301。 | 文史。 | 25。 | |||||
| 75。 | 烹调工艺与营养。 | 640202。 | 3。 | 理工。 | 35。 | 10。 | 。 | |
| 76。 | 640202。 | 文史。 | 35。 | |||||
| 77。 | 艺术设计系。 | 工艺美术品设计。 | 650119。 | 3。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 |
| 78。 | 650119。 | 文史。 | 25。 | |||||
| 79。 | 环境艺术设计。 | 650111。 | 3。 | 理工。 | 30。 | 。 | 。 | |
| 80。 | 650111。 | 文史。 | 25。 | |||||
| 81。 | 美容美体艺术。 | 650123。 | 3。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | |
| 82。 | 650123。 | 文史。 | 25。 | |||||
| 83。 | 数字媒体艺术设计。 | 650104。 | 3。 | 理工。 | 30。 | 。 | 。 | |
| 84。 | 650104。 | 文史。 | 30。 | |||||
| 85。 | 数字媒体艺术设计。 | 650104。 | 3。 | 理工。 | 45。 | 50。 | 校企合作订单班(达内订单班)。 | |
| 86。 | 650104。 | 文史。 | 45。 | |||||
| 87。 | 艺术设计。 | 650101。 | 3。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | |
| 88。 | 650101。 | 文史。 | 25。 | |||||
| 89。 | 艺术设计。 | 650101。 | 3。 | 理工。 | 5。 | 。 | 校企合作订单班(达内订单班)。 | |
| 90。 | 650101。 | 文史。 | 5。 | |||||
| 91。 | 印刷媒体技术。 | 650104。 | 3。 | 理工。 | 25。 | 。 | 。 | |
| 92。 | 650104。 | 文史。 | 25。 | |||||
