高考网
广西经济职业学院2010年招生章程
| 序号。 | 系部。 | 专业名称。 | 专业培养费。 (元/年)。 | 序号。 | 系部。 | 专业名称。 | 专业培养费。 (元/年)。 | |
| 1。 | 贸易系。 | 市场营销。 | 6200。 | 11。 | 国际。 商务系。 | 商务英语。 | 6200。 | |
| 2。 | 经济管理。 | 生产管理方向。 | 6200。 | 12。 | 国际商务。 | 6200。 | ||
| 3。 | 连锁经营管理方向。 | 6200。 | 13。 | 电子。 信息。 工程系。 | 计算机应用技术。 | 6500。 | ||
| 4。 | 工商企业管理。 | 6800。 | 14。 | 应用电子技术。 | 6800。 | |||
| 5。 | 物流管理。 | 6500。 | 15。 | 汽车电子技术。 | 7500。 | |||
| 6。 | 会计。 | 6500。 | 16。 | 旅游。 休闲系。 | 酒店管理。 | 6500。 | ||
| 7。 | 工程系。 | 工程监理。 | 7000。 | 17。 | 烹饪工艺及营养。 | 6500。 | ||
| 8。 | 建筑工程管理。 | 7000。 | 18。 | 休闲服务与管理。 | 6500。 | |||
| 9。 | 建筑工程技术。 | 7000。 | 19。 | 艺术。 设计系。 | 装饰艺术设计。 | 7500。 | ||
| 10。 | 给排水工程。 | 7000。 | 20。 | 艺术设计。 | 7500。 | |||
