高考网
大连汽车职业技术学院2012年招生章程
一、学校自然情况。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 三年。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 (柴油车检测与维修技术方向)。 | 三年。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 (重型车检测与维修技术方向)。 | 三年。 |
| 580403。 | 汽车电子技术。 | 三年。 |
| 580403。 | 汽车电子技术。 (车载辅助电子设备维修技术方向)。 | 三年。 |
| 580406。 | 汽车整形技术。 | 三年。 |
| 520106。 | 城市交通运输。 | 三年。 |
| 580405。 | 汽车技术服务与营销。 | 三年。 |
| 620106。 | 金融保险。 | 三年。 |
| 620109。 | 资产评估与管理。 | 三年。 |
| 620504。 | 连锁经营管理。 | 三年。 |
| 620505。 | 物流管理。 | 三年。 |
| 620107。 | 保险实务。 | 三年。 |
