高考网
山东青年政治学院2010年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 专 业。 | 专业所在系。 | 咨询电话。 |
| 社会工作。 | 政法系。 | (0531)58997401。 15105313157。 |
| 人力资源管理。 | 管理科学系。 | (0531)58997338。 15105313139。 |
| 广播电视新闻学。 | 文化传播系。 | (0531)58997345。 15165413191。 |
| 舞蹈编导。 | 舞蹈系。 | (0531)58997368。 13153123477。 |
| 信息管理与信息系统。 | 信息工程系。 | (0531)58997331。 13698606806。 |
| 专 业。 | 专业所在系。 | 咨询电话。 |
| 社会工作。 青少年工作与管理。 法律事务。 | 政法系。 | (0531)58997401。 15105313157。 |
| 会计 物业管理。 | 管理科学系。 | (0531)58997338。 15105313139。 |
| 金融保险 市场营销。 市场营销(汽车营销方向)。 | 经济系。 | (0531)58997311。 15105313162。 |
| 国际经济与贸易。 国际商务(国际物流方向)。 国际商务(中英合作)。 报关与国际货运。 | 国际贸易系。 | (0531)58997425。 15105313138。 |
| 文秘(办公自动化方向)。 主持与播音 。 新闻采编与制作 。 | 文化传播系。 | (0531)58997345。 15165413191。 |
| 商务英语 商务日语 。 应用德语 应用法语 。 应用西班牙语 应用韩语 。 应用阿拉伯语。 | 外语系。 | (0531)58997380。 15105313952。 15105313170。 |
| 舞蹈表演。 | 舞蹈系。 | (0531)58997368。 13153123477。 |
| 艺术设计 服装设计。 艺术设计(形象设计方向)。 艺术设计(多媒体方向)。 | 工艺美术系。 | (0531)58997225。 13356668578。 |
| 旅游管理(酒店方向)。 旅游管理(旅行社方向)。 | 旅游系。 | (0531)58997249。 15105313167。 |
| 计算机应用技术。 计算机信息管理。 | 信息工程系。 | (0531)58997331。 13698606806。 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 文科招生计划(山东) | 理科招生计划(山东) | 艺术招生计划 | |||||
| (文) | (理) | |||||||||
| 山东 | 山西 | 江西 | 河南 | 河北 | 山。 东 | |||||
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 60 | 30 | ||||||
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 50 | 30 | ||||||
| 广播电视新闻学 | 本科 | 四年 | 60 | 30 | ||||||
| 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 40 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 40 | 60 | ||||||
| 社会工作 | 专科 | 三年 | 60 | 40 | ||||||
| 青少年工作与管理 | 专科 | 三年 | 60 | 40 | ||||||
| 法律事务 | 专科 | 三年 | 80 | 40 | ||||||
| 会计 | 专科 | 三年 | 70 | 70 | ||||||
| 物业管理 | 专科 | 三年 | 70 | 50 | ||||||
| 金融保险 | 专科 | 三年 | 70 | 50 | ||||||
| 市场营销 | 专科 | 三年 | 60 | 40 | ||||||
| 市场营销(汽车营销方向) | 专科 | 三年 | 40 | 30 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 70 | 70 | ||||||
| 国际商务(国际物流方向) | 专科 | 三年 | 60 | 40 | ||||||
| 国际商务(中英合作) | 专科 | 三年 | 60 | 40 | ||||||
| 报关与国际货运 | 专科 | 三年 | 60 | 40 | ||||||
| 文秘(办公自动化方向) | 专科 | 三年 | 60 | 20 | ||||||
| 主持与播音 | 专科 | 三年 | 90 | 30 | ||||||
| 新闻采编与制作 | 专科 | 三年 | 80 | 40 | ||||||
| 商务英语 | 专科 | 三年 | 70 | 30 | ||||||
| 商务日语 | 专科 | 三年 | 50 | 30 | ||||||
| 应用德语 | 专科 | 三年 | 50 | 20 | ||||||
| 应用法语 | 专科 | 三年 | 50 | 20 | ||||||
| 应用西班牙语 | 专科 | 三年 | 50 | 20 | ||||||
| 应用韩语 | 专科 | 三年 | 60 | 30 | ||||||
| 应用阿拉伯语 | 专科 | 三年 | 40 | 20 | ||||||
| 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 艺术设计 | 专科 | 三年 | 80 | 20 | ||||||
| 服装设计 | 专科 | 三年 | 50 | 20 | ||||||
| 艺术设计(形象设计方向) | 专科 | 三年 | 50 | 20 | ||||||
| 艺术设计(多媒体方向) | 专科 | 三年 | 50 | 20 | ||||||
| 旅游管理(酒店方向) | 专科 | 三年 | 60 | 40 | ||||||
| 旅游管理(旅行社方向) | 专科 | 三年 | 60 | 40 | ||||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 100 | |||||||
| 计算机信息管理 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | ||||||
